Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7822 | 870 | 1357 | 1001 | -79 | -870 | 1409 | 1.62 | |
| AMA (details) | 8929 | 906 | 3310 | 947 | -906 | 3351 | 3.7 | ||
| AMC (details) | 6811 | 728 | 1420 | 401 | -728 | 1093 | 1.5 | ||
| BCT (details) | 7415 | 1067 | 5959 | 926 | 0 | -1067 | 5818 | 5.45 | |
| BTW (details) | 15945 | 1348 | 2081 | 1822 | -1348 | 2555 | 1.9 | ||
| COM (details) | 8689 | 877 | 3017 | 421 | -877 | 2561 | 2.92 | ||
| DEW (details) | 6239 | 579 | 2120 | 377 | -579 | 1918 | 3.31 | ||
| DRV (details) | 7655 | 904 | 1899 | 914 | 0 | -904 | 1909 | 2.11 | |
| FAB (details) | 5623 | 570 | 2498 | 463 | -570 | 2391 | 4.19 | ||
| FPK (details) | 16340 | 1605 | 5842 | 1553 | -1605 | 5790 | 3.61 | ||
| KUG (details) | 6566 | 348 | 12781 | 171 | -348 | 12604 | 36.22 | ||
| MIN (details) | 11042 | 1161 | 2312 | 581 | -1161 | 1732 | 1.49 | ||
| PAG (details) | 9839 | 1140 | 2267 | 948 | -1140 | 2075 | 1.82 | ||
| PHO (details) | 5767 | 597 | 1374 | 347 | -597 | 1124 | 1.88 | ||
| PPU (details) | 7363 | 535 | 5290 | 623 | -535 | 5378 | 10.05 | ||
| RAT (details) | 7439 | 407 | 4942 | 693 | 0 | -407 | 5228 | 12.85 | |
| ROT (details) | 6239 | 554 | 5546 | 449 | -554 | 5441 | 9.82 | ||
| RTV (details) | 8457 | 733 | 1805 | 471 | -733 | 1543 | 2.11 | ||
| SKY (details) | 12273 | 1254 | 2088 | 403 | -1254 | 1237 | 0.99 ( ) | ||
| STA (details) | 10983 | 889 | 3322 | 802 | -889 | 3235 | 3.64 | ||
| TBB (details) | 6932 | 859 | 2247 | 904 | -859 | 2292 | 2.67 | ||
| WCT (details) | 7779 | 868 | 2812 | 429 | -868 | 2373 | 2.73 |
)