Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7822 | 863 | 1109 | 915 | -863 | 1161 | 1.35 | ||
| AMA (details) | 8929 | 934 | 2682 | 724 | -934 | 2472 | 2.65 | ||
| AMC (details) | 6811 | 728 | 836 | 835 | -728 | 943 | 1.3 | ||
| BCT (details) | 7415 | 1062 | 4697 | 755 | 0 | -1062 | 4390 | 4.13 | |
| BTW (details) | 15945 | 1348 | 2556 | 1209 | -1348 | 2417 | 1.79 | ||
| COM (details) | 8689 | 877 | 2265 | 1212 | -877 | 2600 | 2.96 | ||
| DEW (details) | 6239 | 579 | 2033 | 504 | -579 | 1958 | 3.38 | ||
| DRV (details) | 7655 | 904 | 915 | 573 | -904 | 584 | 0.65 ( ) | ||
| FAB (details) | 5623 | 570 | 2150 | 617 | -570 | 2197 | 3.85 | ||
| FPK (details) | 16340 | 1584 | 7292 | 814 | 0 | -1584 | 6522 | 4.12 | |
| KUG (details) | 6566 | 343 | 13215 | 661 | -950 | -343 | 12583 | 36.69 | |
| MIN (details) | 11042 | 1161 | 1337 | 1158 | -1161 | 1334 | 1.15 | ||
| PAG (details) | 9839 | 1140 | 811 | 1143 | -1140 | 814 | 0.71 ( ) | ||
| PHO (details) | 5767 | 597 | 901 | 459 | -597 | 763 | 1.28 | ||
| PPU (details) | 7363 | 535 | 5269 | 396 | -535 | 5130 | 9.59 | ||
| RAT (details) | 7439 | 436 | 5456 | 837 | -100 | -436 | 5757 | 13.2 | |
| ROT (details) | 6239 | 554 | 5795 | 402 | -83 | -554 | 5560 | 10.04 | |
| RTV (details) | 8457 | 801 | 1663 | 1102 | -306 | -801 | 1658 | 2.07 | |
| SKY (details) | 12273 | 1254 | 1327 | 1294 | 0 | -1254 | 1367 | 1.09 | |
| STA (details) | 10983 | 895 | 4219 | 860 | -895 | 4184 | 4.67 | ||
| TBB (details) | 6932 | 843 | 1844 | 625 | -843 | 1626 | 1.93 | ||
| WCT (details) | 7779 | 857 | 2165 | 349 | -857 | 1657 | 1.93 |
)