Salarissen periode 1 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7367 | 809 | 1853 | 1313 | 0 | -809 | 2357 | 2.91 | |
| AMA (details) | 8434 | 1033 | 814 | 889 | -1033 | 670 | 0.65 ( ) | ||
| AMC (details) | 6461 | 666 | 1128 | 274 | -666 | 736 | 1.11 | ||
| BCT (details) | 7284 | 884 | 4182 | 763 | 0 | -884 | 4061 | 4.59 | |
| BTW (details) | 15855 | 1437 | 5388 | 1379 | -1437 | 5330 | 3.71 | ||
| COM (details) | 9372 | 963 | 3124 | 570 | 0 | -963 | 2731 | 2.84 | |
| COW (details) | 5033 | 508 | 5037 | 767 | -43 | -508 | 5253 | 10.34 | |
| DGL (details) | 8799 | 930 | 1462 | 1579 | -261 | -930 | 1850 | 1.99 | |
| DRV (details) | 7993 | 1039 | 2074 | 766 | -1039 | 1801 | 1.73 | ||
| FAB (details) | 4902 | 609 | 3596 | 250 | -609 | 3237 | 5.32 | ||
| FWK (details) | 7383 | 746 | 3098 | 631 | 0 | -746 | 2983 | 4 | |
| KUG (details) | 6705 | 661 | 13273 | 1071 | -661 | 13683 | 20.7 | ||
| MIN (details) | 11710 | 1272 | 2359 | 678 | 0 | -1272 | 1765 | 1.39 | |
| PAG (details) | 9829 | 1043 | 1937 | 889 | -1043 | 1783 | 1.71 | ||
| PHO (details) | 4941 | 548 | 2009 | 556 | -86 | -548 | 1931 | 3.52 | |
| PPU (details) | 7421 | 761 | 5241 | 1057 | -761 | 5537 | 7.28 | ||
| RAT (details) | 12536 | 1227 | 1797 | 1047 | -324 | -1227 | 1293 | 1.05 | |
| ROT (details) | 6141 | 652 | 5490 | 713 | -50 | -652 | 5501 | 8.44 | |
| RTV (details) | 6217 | 642 | 4282 | 627 | -87 | -642 | 4180 | 6.51 | |
| SKY (details) | 10484 | 1161 | 1975 | 969 | 0 | -1161 | 1783 | 1.54 | |
| STA (details) | 11109 | 1161 | 4592 | 1236 | 0 | -1161 | 4667 | 4.02 | |
| TBB (details) | 5427 | 694 | 2698 | 632 | -694 | 2636 | 3.8 |
)