| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6384 | 693 | 2890 | 2443 | -2411 | 614 | -200 | 3336 | 4.81 | |||
| AMA (details) | 3117 | 544 | -1800 | 2692 | 1000 | -1166 | 851 | 0 | 1577 | 2.9 | ||
| AMC (details) | 4123 | 602 | 865 | 2782 | 349 | -2111 | 2096 | -2500 | 1481 | 2.46 | ||
| BCT (details) | 4041 | 655 | 2198 | 1973 | -1981 | 502 | 2692 | 4.11 | ||||
| BTW (details) | 10937 | 1259 | 7783 | 6753 | -3171 | 34 | -3000 | 8399 | 6.67 | |||
| C&G (details) | 6074 | 601 | 10000 | -722 | -5352 | 3926 | 6.53 | |||||
| CCG (details) | 4274 | 575 | 10000 | -990 | -1699 | 200 | -4370 | 3141 | 5.46 | |||
| COM (details) | 6117 | 731 | 3101 | 2605 | -2522 | 1256 | 4440 | 6.07 | ||||
| COW (details) | 4899 | 637 | 5601 | 1118 | -2073 | 138 | 4784 | 7.51 | ||||
| DGL (details) | 5298 | 870 | 2177 | 3810 | -2020 | 3967 | 4.56 | |||||
| DRV (details) | 3322 | 535 | -394 | 3848 | 1000 | -2273 | 1171 | 3352 | 6.27 | |||
| FWK (details) | 5765 | 755 | 3386 | 773 | -1897 | 650 | 2912 | 3.86 | ||||
| KUG (details) | 5356 | 582 | 14146 | 2940 | -2312 | 307 | 15081 | 25.91 | ||||
| MIN (details) | 3174 | 464 | 3071 | 7083 | -941 | 5310 | 14523 | 31.3 | ||||
| PAG (details) | 4827 | 730 | 1486 | 4758 | -2163 | 2758 | -2000 | 4839 | 6.63 | |||
| PHO (details) | 4021 | 514 | 1612 | 1919 | 505 | -2022 | 76 | 2090 | 4.07 | |||
| PPU (details) | 5646 | 680 | 6761 | 3063 | -1426 | 157 | 8555 | 12.58 | ||||
| RAT (details) | 8294 | 952 | 2727 | 2583 | -3113 | 2220 | 4417 | 4.64 | ||||
| ROT (details) | 4884 | 567 | 5245 | 2617 | -2769 | 394 | 0 | 5487 | 9.68 | |||
| SKY (details) | 2744 | 557 | -1498 | 3236 | 1000 | -1439 | 1330 | 2629 | 4.72 | |||
| STA (details) | 6479 | 913 | 4595 | 4266 | -2754 | 1145 | 7252 | 7.94 | ||||
| TBB (details) | 3514 | 458 | 2575 | 3414 | -1721 | 61 | 4329 | 9.45 |
* Voorlopig