Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7367 | 783 | 2357 | 618 | 0 | -783 | 2192 | 2.8 | |
| AMA (details) | 8434 | 1033 | 670 | 198 | -1033 | -165 | -0.16 ( ) | ||
| AMC (details) | 6461 | 666 | 736 | 368 | -666 | 438 | 0.66 ( ) | ||
| BCT (details) | 7284 | 874 | 4061 | 244 | -874 | 3431 | 3.93 | ||
| BTW (details) | 15855 | 1437 | 5330 | 558 | -1437 | 4451 | 3.1 | ||
| COM (details) | 9372 | 924 | 2731 | 493 | -24 | -924 | 2276 | 2.46 | |
| COW (details) | 5033 | 508 | 5253 | 133 | -508 | 4878 | 9.6 | ||
| DGL (details) | 8799 | 891 | 1850 | 599 | 0 | -891 | 1558 | 1.75 | |
| DRV (details) | 7993 | 1055 | 1801 | 151 | -1055 | 897 | 0.85 ( ) | ||
| FAB (details) | 4902 | 609 | 3237 | 229 | -609 | 2857 | 4.69 | ||
| FWK (details) | 7383 | 698 | 2983 | 245 | -698 | 2530 | 3.62 | ||
| KUG (details) | 6705 | 661 | 13683 | 258 | 0 | -661 | 13280 | 20.09 | |
| MIN (details) | 11710 | 1370 | 1765 | 975 | 0 | -1370 | 1370 | 1 | |
| PAG (details) | 9829 | 1043 | 1783 | 1138 | -1043 | 1878 | 1.8 | ||
| PHO (details) | 4941 | 557 | 1931 | 323 | -557 | 1697 | 3.05 | ||
| PPU (details) | 7421 | 761 | 5537 | 378 | -761 | 5154 | 6.77 | ||
| RAT (details) | 12536 | 1080 | 1293 | 613 | -1080 | 826 | 0.76 ( ) | ||
| ROT (details) | 6141 | 647 | 5501 | 152 | -647 | 5006 | 7.74 | ||
| RTV (details) | 6217 | 662 | 4180 | 97 | -662 | 3615 | 5.46 | ||
| SKY (details) | 10484 | 1149 | 1783 | 217 | -1149 | 851 | 0.74 ( ) | ||
| STA (details) | 11109 | 1110 | 4667 | 218 | -1110 | 3775 | 3.4 | ||
| TBB (details) | 5427 | 694 | 2636 | 212 | -694 | 2154 | 3.1 |
)