Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7367 | 777 | 2192 | 0 | 2192 | 2.82 | |||
| AMA (details) | 8434 | 1033 | -165 | 21 | -144 | -0.14 ( ) | |||
| AMC (details) | 6461 | 666 | 438 | 0 | 438 | 0.66 ( ) | |||
| BCT (details) | 7284 | 874 | 3431 | 50 | 3481 | 3.98 | |||
| BTW (details) | 15855 | 1437 | 4451 | 185 | 4636 | 3.23 | |||
| COM (details) | 9372 | 933 | 2276 | 0 | 2276 | 2.44 | |||
| COW (details) | 5033 | 508 | 4878 | 0 | 4878 | 9.6 | |||
| DGL (details) | 8799 | 886 | 1558 | 0 | 1558 | 1.76 | |||
| DRV (details) | 7993 | 1055 | 897 | 0 | 897 | 0.85 ( ) | |||
| FAB (details) | 4902 | 609 | 2857 | 0 | 2857 | 4.69 | |||
| FWK (details) | 7383 | 698 | 2530 | 0 | 2530 | 3.62 | |||
| KUG (details) | 6705 | 666 | 13280 | 0 | 13280 | 19.94 | |||
| MIN (details) | 11710 | 1272 | 1370 | 0 | 1370 | 1.08 | |||
| PAG (details) | 9829 | 1043 | 1878 | 0 | 1878 | 1.8 | |||
| PHO (details) | 4941 | 557 | 1697 | 0 | 1697 | 3.05 | |||
| PPU (details) | 7421 | 761 | 5154 | 110 | 5264 | 6.92 | |||
| RAT (details) | 12536 | 1080 | 826 | 0 | 826 | 0.76 ( ) | |||
| ROT (details) | 6141 | 647 | 5006 | 0 | 5006 | 7.74 | |||
| RTV (details) | 6217 | 662 | 3615 | 0 | 3615 | 5.46 | |||
| SKY (details) | 10484 | 1149 | 851 | 0 | 851 | 0.74 ( ) | |||
| STA (details) | 11109 | 1110 | 3775 | 0 | 3775 | 3.4 | |||
| TBB (details) | 5427 | 694 | 2154 | 0 | 2154 | 3.1 |
)