Salarissen periode 7 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7367 | 777 | 2192 | 125 | -777 | 1540 | 1.98 | ||
| AMA (details) | 8434 | 1033 | -144 | 0 | -1033 | -1177 | -1.14 ( ) | ||
| AMC (details) | 6461 | 666 | 438 | 0 | -666 | -228 | -0.34 ( ) | ||
| BCT (details) | 7284 | 874 | 3481 | 6 | -874 | 2613 | 2.99 | ||
| BTW (details) | 15855 | 1437 | 4636 | 0 | -1437 | 3199 | 2.23 | ||
| COM (details) | 9372 | 933 | 2276 | 38 | -933 | 1381 | 1.48 | ||
| COW (details) | 5033 | 508 | 4878 | 0 | -508 | 4370 | 8.6 | ||
| DGL (details) | 8799 | 886 | 1558 | 0 | -886 | 672 | 0.76 ( ) | ||
| DRV (details) | 7993 | 1055 | 897 | 0 | -1055 | -158 | -0.15 ( ) | ||
| FAB (details) | 4902 | 609 | 2857 | 0 | -609 | 2248 | 3.69 | ||
| FWK (details) | 7383 | 698 | 2530 | 5 | -698 | 1837 | 2.63 | ||
| KUG (details) | 6705 | 666 | 13280 | 32 | -666 | 12646 | 18.99 | ||
| MIN (details) | 11710 | 1272 | 1370 | 44 | -1272 | 142 | 0.11 ( ) | ||
| PAG (details) | 9829 | 1043 | 1878 | 45 | -1043 | 880 | 0.84 ( ) | ||
| PHO (details) | 4941 | 557 | 1697 | 18 | -557 | 1158 | 2.08 | ||
| PPU (details) | 7421 | 761 | 5264 | 8 | -761 | 4511 | 5.93 | ||
| RAT (details) | 12536 | 1080 | 826 | 30 | -1080 | -224 | -0.21 ( ) | ||
| ROT (details) | 6141 | 647 | 5006 | 0 | -647 | 4359 | 6.74 | ||
| RTV (details) | 6217 | 662 | 3615 | 0 | -662 | 2953 | 4.46 | ||
| SKY (details) | 10484 | 1149 | 851 | 0 | -1149 | -298 | -0.26 ( ) | ||
| STA (details) | 11109 | 1110 | 3775 | 0 | -1110 | 2665 | 2.4 | ||
| TBB (details) | 5427 | 694 | 2154 | 162 | -694 | 1622 | 2.34 |
)