| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6725 | 821 | 4452 | 3787 | -2667 | -300 | 5272 | 6.42 | ||||
| AMA (details) | 5702 | 622 | 1665 | 1672 | -1877 | 1460 | 2.35 | |||||
| AMC (details) | 6131 | 579 | 1943 | 3703 | -3193 | 2453 | 4.24 | |||||
| BCT (details) | 5333 | 573 | 1980 | 2081 | -1574 | 2487 | 4.34 | |||||
| BTW (details) | 2208 | 295 | 6365 | 6418 | -813 | 5140 | -400 | 16710 | 56.64 | |||
| C&G (details) | 8019 | 873 | 3759 | 2617 | -4589 | 1787 | 2.05 | |||||
| CCG (details) | 13057 | 1176 | 7567 | 3914 | -3857 | 1400 | -4951 | 4073 | 3.46 | |||
| COM (details) | 6489 | 643 | 5421 | 4356 | -2497 | 0 | 7280 | 11.32 | ||||
| COW (details) | 7800 | 731 | 5623 | 1066 | -1792 | 300 | 0 | 5197 | 7.11 | |||
| DGL (details) | 5974 | 628 | 2146 | 1855 | -652 | 3400 | 6749 | 10.75 | ||||
| DRV (details) | 6475 | 735 | 3758 | 1797 | -3754 | 500 | 0 | 2301 | 3.13 | |||
| FWK (details) | 9649 | 909 | 5852 | 3090 | -2249 | 6693 | 7.36 | |||||
| KUG (details) | 12771 | 1216 | 18380 | 2269 | -4555 | -1500 | 14594 | 12 | ||||
| MIN (details) | 13641 | 1475 | 13687 | 2737 | -8778 | -2925 | 4721 | 3.2 | ||||
| PAG (details) | 9896 | 954 | 6868 | 2505 | -3072 | 6301 | 6.6 | |||||
| PHO (details) | 3468 | 400 | 775 | 2119 | -1762 | 1132 | 2.83 | |||||
| PPU (details) | 7319 | 685 | 13016 | 6145 | -2208 | -200 | 16753 | 24.46 | ||||
| RAT (details) | 7626 | 799 | 1596 | 4488 | -798 | 500 | -3765 | 2021 | 2.53 | |||
| ROT (details) | 8679 | 747 | 7771 | 1330 | -3215 | 3200 | -1400 | 7686 | 10.29 | |||
| SKY (details) | 6042 | 779 | 2103 | 1002 | -1745 | 1360 | 1.75 | |||||
| STA (details) | 7550 | 746 | 6399 | 3426 | -2732 | -251 | 6842 | 9.17 | ||||
| TBB (details) | 4869 | 500 | 5433 | 2129 | -1932 | 801 | 6431 | 12.86 |
* Voorlopig