Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6384 | 695 | 3146 | 1211 | 0 | -695 | 3662 | 5.27 | |
| AMA (details) | 3117 | 539 | 933 | 571 | -539 | 965 | 1.79 | ||
| AMC (details) | 4123 | 612 | 369 | 694 | -612 | 451 | 0.74 ( ) | ||
| BCT (details) | 4041 | 655 | 1528 | 702 | -655 | 1575 | 2.4 | ||
| BTW (details) | 10937 | 1269 | 5455 | 913 | -1269 | 5099 | 4.02 | ||
| C&G (details) | 6074 | 612 | 3913 | 527 | -612 | 3828 | 6.25 | ||
| CCG (details) | 4274 | 575 | 5791 | 554 | -575 | 5770 | 10.03 | ||
| COM (details) | 6117 | 717 | 4738 | 930 | -46 | -717 | 4905 | 6.84 | |
| COW (details) | 4899 | 617 | 5204 | 920 | -617 | 5507 | 8.93 | ||
| DGL (details) | 5298 | 965 | 2723 | 681 | -965 | 2439 | 2.53 | ||
| DRV (details) | 3322 | 470 | 3378 | 571 | -55 | -470 | 3424 | 7.29 | |
| FWK (details) | 5765 | 755 | 4241 | 1018 | -755 | 4504 | 5.97 | ||
| KUG (details) | 5356 | 582 | 16505 | 613 | 0 | -582 | 16536 | 28.41 | |
| MIN (details) | 3174 | 464 | 13175 | 269 | -464 | 12980 | 27.97 | ||
| PAG (details) | 4827 | 730 | 5262 | 819 | -730 | 5351 | 7.33 | ||
| PHO (details) | 4021 | 514 | 574 | 483 | -514 | 543 | 1.06 | ||
| PPU (details) | 5646 | 680 | 11024 | 1000 | -680 | 11344 | 16.68 | ||
| RAT (details) | 8294 | 1070 | 1828 | 873 | -23 | -1070 | 1608 | 1.5 | |
| ROT (details) | 4884 | 562 | 5654 | 588 | -562 | 5680 | 10.11 | ||
| SKY (details) | 2744 | 557 | 1646 | 513 | -557 | 1602 | 2.88 | ||
| STA (details) | 6479 | 913 | 6656 | 856 | -913 | 6599 | 7.23 | ||
| TBB (details) | 3514 | 458 | 4627 | 900 | -458 | 5069 | 11.07 |
)