Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6725 | 835 | 5630 | 1321 | -835 | 6116 | 7.32 | ||
| AMA (details) | 5702 | 440 | -277 | 260 | -440 | -457 | -1.04 ( ) | ||
| AMC (details) | 6131 | 634 | 3159 | 1238 | -634 | 3763 | 5.94 | ||
| BCT (details) | 5333 | 563 | 2745 | 494 | -563 | 2676 | 4.75 | ||
| BTW (details) | 2208 | 300 | 16898 | 454 | -300 | 17052 | 56.84 | ||
| C&G (details) | 8019 | 949 | 175 | 994 | -949 | 220 | 0.23 ( ) | ||
| CCG (details) | 13057 | 1068 | 1269 | 1230 | -1068 | 1431 | 1.34 | ||
| COM (details) | 6489 | 664 | 8719 | 1232 | -664 | 9287 | 13.99 | ||
| COW (details) | 7800 | 722 | 4707 | 552 | -722 | 4537 | 6.28 | ||
| DGL (details) | 5974 | 633 | 6336 | 582 | -633 | 6285 | 9.93 | ||
| DRV (details) | 6475 | 769 | 4165 | 1653 | -769 | 5049 | 6.57 | ||
| FWK (details) | 9649 | 909 | 8743 | 1153 | -909 | 8987 | 9.89 | ||
| KUG (details) | 12771 | 1317 | 14141 | 1345 | -1317 | 14169 | 10.76 | ||
| MIN (details) | 13641 | 1513 | 5298 | 2096 | -1513 | 5881 | 3.89 | ||
| PAG (details) | 9896 | 979 | 5771 | 840 | -979 | 5632 | 5.75 | ||
| PHO (details) | 3468 | 393 | 1507 | 794 | -393 | 1908 | 4.85 | ||
| PPU (details) | 7319 | 685 | 17714 | 1289 | -685 | 18318 | 26.74 | ||
| RAT (details) | 7626 | 855 | 4045 | 855 | -855 | 4045 | 4.73 | ||
| ROT (details) | 8679 | 742 | 7136 | 1170 | -742 | 7564 | 10.19 | ||
| SKY (details) | 6042 | 759 | 1690 | 1328 | -759 | 2259 | 2.98 | ||
| STA (details) | 7550 | 787 | 6361 | 746 | -787 | 6320 | 8.03 | ||
| TBB (details) | 4869 | 500 | 7274 | 706 | -500 | 7480 | 14.96 |
)