| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6983 | 813 | 6116 | 4247 | -2240 | -950 | 7173 | 8.82 | ||||
| AMA (details) | 3622 | 469 | -457 | 1283 | -1612 | 0 | 878 | 1.87 | ||||
| AMC (details) | 8051 | 766 | 3763 | 3911 | -3919 | 3755 | 4.9 | |||||
| BCT (details) | 5615 | 602 | 2676 | 2568 | -2643 | 0 | 2601 | 4.32 | ||||
| BTW (details) | 12030 | 1268 | 17052 | 1296 | -7249 | 2250 | -3850 | 9499 | 7.49 | |||
| C&G (details) | 5816 | 746 | 220 | 2235 | -1937 | 3000 | 3518 | 4.72 | ||||
| CCG (details) | 8225 | 846 | 1431 | 3287 | -4153 | 3250 | 3815 | 4.51 | ||||
| COM (details) | 11150 | 1044 | 9287 | 2917 | -5182 | 7022 | 6.73 | |||||
| COW (details) | 5872 | 642 | 4537 | 3151 | -2138 | 5550 | 8.64 | |||||
| DGL (details) | 6442 | 673 | 6285 | 3745 | -4634 | 1050 | -100 | 6346 | 9.43 | |||
| DGS (details) | 6677 | 715 | 10000 | -5072 | -1713 | 0 | 2887 | 4.04 | ||||
| DRV (details) | 11555 | 1015 | 5049 | 3158 | -3870 | 100 | -1162 | 3275 | 3.23 | |||
| FWK (details) | 6624 | 627 | 8987 | 6605 | -1812 | 13780 | 21.98 | |||||
| MIN (details) | 11073 | 1127 | 5881 | 6129 | -3374 | 8636 | 7.66 | |||||
| PAG (details) | 8732 | 962 | 5632 | 4351 | -3626 | -150 | 6207 | 6.45 | ||||
| PHO (details) | 5299 | 507 | 1908 | 906 | -1473 | 1341 | 2.64 | |||||
| PPU (details) | 8187 | 809 | 18318 | 4142 | -3902 | -2250 | 16308 | 20.16 | ||||
| RAT (details) | 8025 | 811 | 4045 | 6236 | -2893 | 2450 | -3100 | 6738 | 8.31 | |||
| ROT (details) | 6031 | 668 | 7564 | 4297 | -2722 | -716 | 8423 | 12.61 | ||||
| SKY (details) | 8248 | 724 | 2259 | 2122 | -1795 | 2586 | 3.57 | |||||
| STA (details) | 8547 | 928 | 6320 | 2857 | -3864 | 0 | 5313 | 5.73 | ||||
| TBB (details) | 9291 | 844 | 7480 | 1325 | -3722 | 5083 | 6.02 |
* Voorlopig