| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10315 | 1028 | 8871 | 4722 | -5160 | -450 | 7983 | 7.77 | ||||
| AMA (details) | 3993 | 371 | 526 | 1434 | -1371 | -132 | 457 | 1.23 | ||||
| AMC (details) | 7247 | 813 | 3654 | 4160 | -3818 | 3996 | 4.92 | |||||
| BCT (details) | 6290 | 632 | 2904 | 2303 | -2156 | 3051 | 4.83 | |||||
| BTW (details) | 13204 | 1340 | 4460 | 5911 | -1122 | 4000 | -10650 | 2599 | 1.94 | |||
| C&G (details) | 6672 | 585 | 5457 | 2953 | -2056 | 4500 | -1350 | 9504 | 16.25 | |||
| COM (details) | 15074 | 1499 | 7760 | 2583 | -4779 | -2635 | 2929 | 1.95 | ||||
| COW (details) | 6749 | 677 | 6985 | 2909 | -1803 | 8091 | 11.95 | |||||
| DGL (details) | 3100 | 323 | 8431 | 1663 | -629 | 6300 | 15765 | 48.81 | ||||
| DGS (details) | 8960 | 859 | 10018 | 2446 | -2718 | -1800 | 7946 | 9.25 | ||||
| DRV (details) | 10853 | 1202 | 1443 | 2768 | -1957 | 1350 | -1219 | 2385 | 1.98 | |||
| FWK (details) | 6754 | 624 | 15022 | 2577 | -1819 | 15780 | 25.29 | |||||
| LEE (details) | 6327 | 630 | 10000 | -3628 | -2807 | -50 | 3515 | 5.58 | ||||
| MIN (details) | 11620 | 1265 | 6289 | 4917 | -3455 | 7751 | 6.13 | |||||
| PAG (details) | 8261 | 1027 | 4609 | 4034 | -3724 | 4919 | 4.79 | |||||
| PCT (details) | 7542 | 752 | 10000 | -6131 | -1411 | 2458 | 3.27 | |||||
| PHO (details) | 6254 | 623 | 2306 | 1505 | -1730 | 2081 | 3.34 | |||||
| PPU (details) | 10261 | 993 | 16794 | 2351 | -3774 | 15371 | 15.48 | |||||
| RAT (details) | 8656 | 836 | 3019 | 2606 | -2496 | 3000 | -4000 | 2129 | 2.55 | |||
| ROT (details) | 6081 | 557 | 9964 | 2364 | -1590 | 2635 | -63 | 13310 | 23.9 | |||
| SKY (details) | 12491 | 1077 | 5051 | 1221 | -3152 | -99 | 3021 | 2.81 | ||||
| STA (details) | 9470 | 971 | 5668 | 3258 | -3105 | -200 | 5621 | 5.79 |
* Voorlopig