Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6983 | 813 | 7986 | 1303 | 0 | -813 | 8476 | 10.43 | |
| AMA (details) | 3622 | 481 | 346 | 513 | 0 | -481 | 378 | 0.79 ( ) | |
| AMC (details) | 8051 | 771 | 3069 | 1024 | -771 | 3322 | 4.31 | ||
| BCT (details) | 5615 | 602 | 3148 | 445 | -602 | 2991 | 4.97 | ||
| BTW (details) | 12030 | 1431 | 5049 | 1494 | -1431 | 5112 | 3.57 | ||
| C&G (details) | 5816 | 832 | 5180 | 1180 | -189 | -832 | 5339 | 6.42 | |
| CCG (details) | 8225 | 806 | 2653 | 1219 | -806 | 3066 | 3.8 | ||
| COM (details) | 11150 | 1044 | 6764 | 1140 | -1044 | 6860 | 6.57 | ||
| COW (details) | 5872 | 642 | 7075 | 721 | -642 | 7154 | 11.14 | ||
| DGL (details) | 6442 | 667 | 6798 | 1111 | -667 | 7242 | 10.86 | ||
| DGS (details) | 6677 | 602 | 8717 | 1204 | -602 | 9319 | 15.48 | ||
| DRV (details) | 11555 | 1112 | 2213 | 1280 | -100 | -1112 | 2281 | 2.05 | |
| FWK (details) | 6624 | 627 | 14055 | 792 | -627 | 14220 | 22.68 | ||
| MIN (details) | 11073 | 1203 | 6673 | 1097 | -1203 | 6567 | 5.46 | ||
| PAG (details) | 8732 | 994 | 4928 | 1223 | -994 | 5157 | 5.19 | ||
| PHO (details) | 5299 | 507 | 1842 | 351 | -507 | 1686 | 3.33 | ||
| PPU (details) | 8187 | 809 | 17114 | 996 | -809 | 17301 | 21.39 | ||
| RAT (details) | 8025 | 833 | 1969 | 1513 | -833 | 2649 | 3.18 | ||
| ROT (details) | 6031 | 692 | 9465 | 778 | -692 | 9551 | 13.8 | ||
| SKY (details) | 8248 | 750 | 2804 | 809 | -750 | 2863 | 3.82 | ||
| STA (details) | 8547 | 928 | 4167 | 1098 | -928 | 4337 | 4.67 | ||
| TBB (details) | 9291 | 774 | 6286 | 887 | -774 | 6399 | 8.27 |
)