Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6983 | 837 | 8378 | 412 | -837 | 7953 | 9.5 | ||
| AMA (details) | 3622 | 481 | 167 | 230 | 289 | -481 | 205 | 0.43 ( ) | |
| AMC (details) | 8051 | 771 | 3110 | 677 | -771 | 3016 | 3.91 | ||
| BCT (details) | 5615 | 602 | 2896 | 406 | -602 | 2700 | 4.49 | ||
| BTW (details) | 12030 | 1431 | 4979 | 815 | -1431 | 4363 | 3.05 | ||
| C&G (details) | 5816 | 825 | 4871 | 928 | -118 | -825 | 4856 | 5.89 | |
| CCG (details) | 8225 | 806 | 2754 | 302 | -806 | 2250 | 2.79 | ||
| COM (details) | 11150 | 1044 | 7089 | 1216 | -5 | -1044 | 7256 | 6.95 | |
| COW (details) | 5872 | 642 | 7251 | 352 | -642 | 6961 | 10.84 | ||
| DGL (details) | 6442 | 667 | 8131 | 393 | -667 | 7857 | 11.78 | ||
| DGS (details) | 6677 | 565 | 9273 | 878 | -565 | 9586 | 16.97 | ||
| DRV (details) | 11555 | 1097 | 2168 | 606 | 0 | -1097 | 1677 | 1.53 | |
| FWK (details) | 6624 | 627 | 14321 | 500 | -627 | 14194 | 22.64 | ||
| MIN (details) | 11073 | 1220 | 6973 | 825 | 0 | -1220 | 6578 | 5.39 | |
| PAG (details) | 8732 | 994 | 5252 | 623 | -994 | 4881 | 4.91 | ||
| PHO (details) | 5299 | 507 | 1446 | 714 | -507 | 1653 | 3.26 | ||
| PPU (details) | 8187 | 809 | 17057 | 559 | -809 | 16807 | 20.78 | ||
| RAT (details) | 8025 | 833 | 2889 | 969 | -538 | -833 | 2487 | 2.99 | |
| ROT (details) | 6031 | 692 | 9626 | 581 | -692 | 9515 | 13.75 | ||
| SKY (details) | 8248 | 750 | 3288 | 1457 | -750 | 3995 | 5.33 | ||
| STA (details) | 8547 | 928 | 5302 | 643 | -928 | 5017 | 5.41 | ||
| TBB (details) | 9291 | 774 | 6267 | 565 | -774 | 6058 | 7.83 |
)