| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10772 | 1099 | 7582 | 3406 | -4275 | -400 | 6313 | 5.74 | ||||
| AMA (details) | 4907 | 457 | 807 | 1384 | -1890 | 301 | 0.66 | ![]() | ||||
| BCT (details) | 7591 | 770 | 3987 | 1909 | -2341 | 3555 | 4.62 | |||||
| BTW (details) | 3530 | 326 | 648 | 3275 | -1560 | 6500 | 8863 | 27.19 | ||||
| C&G (details) | 13376 | 1206 | 10918 | 1771 | -6755 | -625 | 5309 | 4.4 | ||||
| COM (details) | 10591 | 1164 | 1226 | 6060 | -3131 | -420 | 3735 | 3.21 | ||||
| DGL (details) | 12118 | 1269 | 16336 | 1144 | -7587 | 420 | -3900 | 6413 | 5.05 | |||
| DGS (details) | 12438 | 1384 | 6896 | 3769 | -3126 | -3500 | 4039 | 2.92 | ||||
| DRV (details) | 6499 | 716 | 5144 | 4991 | -3731 | -111 | 6293 | 8.79 | ||||
| GSM (details) | 8641 | 903 | 10000 | -5087 | -2772 | -550 | 1591 | 1.76 | ||||
| K&S (details) | 7503 | 754 | 10000 | -5120 | -2753 | 1200 | 3327 | 4.41 | ||||
| LEE (details) | 7359 | 713 | 3775 | 1531 | -2265 | 0 | 3041 | 4.27 | ||||
| MIN (details) | 6568 | 767 | 7588 | 8979 | -1156 | 15411 | 20.09 | |||||
| PAG (details) | 11785 | 1246 | 6084 | 4411 | -4494 | 6001 | 4.82 | |||||
| PCT (details) | 8652 | 937 | 3882 | 2188 | -1681 | -1000 | 3389 | 3.62 | ||||
| PHO (details) | 5749 | 570 | 1307 | 1565 | -1641 | 1231 | 2.16 | |||||
| PPF (details) | 7146 | 738 | 10000 | -3458 | -3951 | 1700 | 4291 | 5.81 | ||||
| RAT (details) | 9538 | 939 | 2063 | 4644 | -3764 | 2975 | -5400 | 518 | 0.55 | ![]() | ||
| ROT (details) | 6802 | 692 | 14234 | 2135 | -2178 | 1200 | -300 | 15091 | 21.81 | |||
| SKY (details) | 10815 | 1255 | 2961 | 7998 | -5948 | 0 | 5011 | 3.99 | ||||
| STA (details) | 9559 | 1044 | 4143 | 3603 | -4959 | 0 | 2787 | 2.67 | ||||
| UaG (details) | 9246 | 957 | 10000 | -4548 | -4129 | 3600 | -1500 | 3423 | 3.58 |
* Voorlopig
