Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10315 | 1028 | 7968 | 1333 | -1028 | 8273 | 8.05 | ||
| AMA (details) | 3993 | 371 | 424 | 388 | -189 | -371 | 252 | 0.68 ( ) | |
| AMC (details) | 7247 | 818 | 3726 | 866 | -818 | 3774 | 4.61 | ||
| BCT (details) | 6290 | 632 | 2999 | 1326 | -632 | 3693 | 5.84 | ||
| BTW (details) | 13204 | 1340 | 2344 | 1539 | -1340 | 2543 | 1.9 | ||
| C&G (details) | 6672 | 585 | 9414 | 1173 | -585 | 10002 | 17.1 | ||
| COM (details) | 15074 | 1518 | 3131 | 1922 | -1518 | 3535 | 2.33 | ||
| COW (details) | 6749 | 677 | 7933 | 1156 | -677 | 8412 | 12.43 | ||
| DGL (details) | 3100 | 334 | 15736 | 488 | 0 | -334 | 15890 | 47.57 | |
| DGS (details) | 8960 | 853 | 7768 | 2048 | -853 | 8963 | 10.51 | ||
| DRV (details) | 10853 | 1202 | 2557 | 1116 | 0 | -1202 | 2471 | 2.06 | |
| FWK (details) | 6754 | 629 | 15945 | 694 | -629 | 16010 | 25.45 | ||
| LEE (details) | 6327 | 635 | 3952 | 1104 | -19 | -635 | 4402 | 6.93 | |
| MIN (details) | 11620 | 1265 | 7265 | 2275 | -1265 | 8275 | 6.54 | ||
| PAG (details) | 8261 | 1040 | 5167 | 1058 | -1040 | 5185 | 4.99 | ||
| PCT (details) | 7542 | 752 | 2227 | 1524 | -752 | 2999 | 3.99 | ||
| PHO (details) | 6254 | 634 | 1747 | 1213 | -634 | 2326 | 3.67 | ||
| PPU (details) | 10261 | 1082 | 14968 | 1740 | -1082 | 15626 | 14.44 | ||
| RAT (details) | 8656 | 845 | 1975 | 2199 | 0 | -845 | 3329 | 3.94 | |
| ROT (details) | 6081 | 557 | 13375 | 560 | -151 | -557 | 13227 | 23.75 | |
| SKY (details) | 12491 | 1101 | 2608 | 2705 | -1101 | 4212 | 3.83 | ||
| STA (details) | 9470 | 971 | 5637 | 1379 | -971 | 6045 | 6.23 |
)