Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10772 | 1104 | 5967 | 533 | 0 | -1104 | 5396 | 4.89 | |
| AMA (details) | 4907 | 457 | 409 | 730 | -457 | 682 | 1.49 | ||
| BCT (details) | 7591 | 770 | 3284 | 668 | -770 | 3182 | 4.13 | ||
| BTW (details) | 3530 | 326 | 8771 | 486 | -326 | 8931 | 27.4 | ||
| C&G (details) | 13376 | 1258 | 4912 | 940 | -1258 | 4594 | 3.65 | ||
| COM (details) | 10591 | 1169 | 3165 | 626 | -1169 | 2622 | 2.24 | ||
| DGL (details) | 12118 | 1394 | 5212 | 1131 | 0 | -1394 | 4949 | 3.55 | |
| DGS (details) | 12438 | 1444 | 3962 | 1792 | 0 | -1444 | 4310 | 2.98 | |
| DRV (details) | 6499 | 716 | 6385 | 1365 | -716 | 7034 | 9.82 | ||
| GSM (details) | 8641 | 940 | 2461 | 1043 | 0 | -940 | 2564 | 2.73 | |
| K&S (details) | 7503 | 784 | 3130 | 941 | -784 | 3287 | 4.19 | ||
| LEE (details) | 7359 | 688 | 3667 | 362 | -688 | 3341 | 4.86 | ||
| MIN (details) | 6568 | 767 | 15239 | 844 | -767 | 15316 | 19.97 | ||
| PAG (details) | 11785 | 1313 | 4982 | 1717 | -1313 | 5386 | 4.1 | ||
| PCT (details) | 8652 | 969 | 3107 | 727 | -969 | 2865 | 2.96 | ||
| PHO (details) | 5749 | 575 | 1691 | 585 | -575 | 1701 | 2.96 | ||
| PPF (details) | 7146 | 738 | 4585 | 623 | -738 | 4470 | 6.06 | ||
| RAT (details) | 9538 | 860 | 567 | 448 | -860 | 155 | 0.18 ( ) | ||
| ROT (details) | 6802 | 692 | 15540 | 416 | -692 | 15264 | 22.06 | ||
| SKY (details) | 10815 | 1209 | 4723 | 990 | -1209 | 4504 | 3.73 | ||
| STA (details) | 9559 | 1044 | 2656 | 657 | -1044 | 2269 | 2.17 | ||
| UaG (details) | 9246 | 929 | 3264 | 1253 | -929 | 3588 | 3.86 |
)