Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10382 | 1128 | 2984 | 567 | 0 | -1128 | 2423 | 2.15 | |
| AMA (details) | 6055 | 591 | 1189 | 744 | -591 | 1342 | 2.27 | ||
| BCT (details) | 4467 | 632 | 2071 | 591 | 0 | -632 | 2030 | 3.21 | |
| BTW (details) | 5485 | 488 | 7818 | 830 | -488 | 8160 | 16.72 | ||
| C&G (details) | 11954 | 1418 | 1399 | 1018 | -1418 | 999 | 0.7 ( ) | ||
| COM (details) | 8329 | 942 | 1391 | 608 | -942 | 1057 | 1.12 | ||
| DGL (details) | 14798 | 1584 | 4475 | 1457 | -1584 | 4348 | 2.74 | ||
| DGS (details) | 10279 | 1052 | 7676 | 700 | -1052 | 7324 | 6.96 | ||
| DRV (details) | 11038 | 1065 | 2614 | 1585 | -1065 | 3134 | 2.94 | ||
| GSM (details) | 7683 | 786 | 3089 | 763 | 0 | -786 | 3066 | 3.9 | |
| K&S (details) | 12055 | 1270 | 5862 | 1826 | 0 | -1270 | 6418 | 5.05 | |
| LEE (details) | 7121 | 833 | 2888 | 1081 | -150 | -833 | 2986 | 3.58 | |
| MIN (details) | 6351 | 660 | 10651 | 652 | -660 | 10643 | 16.13 | ||
| PAG (details) | 14002 | 1365 | 3374 | 1446 | -1365 | 3455 | 2.53 | ||
| PCT (details) | 3276 | 379 | 5740 | 297 | -379 | 5658 | 14.93 | ||
| PHO (details) | 6160 | 617 | 1830 | 516 | -617 | 1729 | 2.8 | ||
| PPF (details) | 6559 | 684 | 4322 | 535 | -684 | 4173 | 6.1 | ||
| RAT (details) | 6405 | 767 | 2201 | 827 | -767 | 2261 | 2.95 | ||
| ROT (details) | 6123 | 667 | 16548 | 455 | -667 | 16336 | 24.49 | ||
| SKY (details) | 8687 | 939 | 2142 | 796 | -939 | 1999 | 2.13 | ||
| STA (details) | 6936 | 832 | 3856 | 468 | -832 | 3492 | 4.2 | ||
| UaG (details) | 6637 | 692 | 5931 | 554 | -692 | 5793 | 8.37 |
)