Financiën (Periode 6) < >
Nog 3 dagen tot budgetcontrole periode 6!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10382 | 1088 | 1536 | 265 | -1088 | 713 | 0.66 ( ) | ||
| AMA (details) | 6055 | 596 | 534 | 148 | -596 | 86 | 0.14 ( ) | ||
| BCT (details) | 4467 | 568 | 2013 | 425 | -568 | 1870 | 3.29 | ||
| BTW (details) | 5485 | 488 | 8339 | 280 | -488 | 8131 | 16.66 | ||
| C&G (details) | 11954 | 1051 | 2122 | 134 | -1051 | 1205 | 1.15 | ||
| COM (details) | 8329 | 932 | 1589 | 274 | -932 | 931 | 1 | ||
| DGL (details) | 14798 | 1545 | 3696 | 570 | -1545 | 2721 | 1.76 | ||
| DGS (details) | 10279 | 1057 | 6508 | 164 | -1057 | 5615 | 5.31 | ||
| DRV (details) | 11038 | 1053 | 2707 | 236 | -1053 | 1890 | 1.79 | ||
| GSM (details) | 7683 | 802 | 3366 | 651 | -802 | 3215 | 4.01 | ||
| K&S (details) | 12055 | 1274 | 5203 | 814 | -1274 | 4743 | 3.72 | ||
| LEE (details) | 7121 | 813 | 2570 | 415 | -813 | 2172 | 2.67 | ||
| MIN (details) | 6351 | 660 | 10788 | 69 | -660 | 10197 | 15.45 | ||
| PAG (details) | 14002 | 1365 | 3376 | 528 | -1365 | 2539 | 1.86 | ||
| PCT (details) | 3276 | 464 | 3924 | 354 | -464 | 3814 | 8.22 | ||
| PHO (details) | 6160 | 607 | 926 | 102 | -607 | 421 | 0.69 ( ) | ||
| PPF (details) | 6559 | 684 | 4849 | 115 | -684 | 4280 | 6.26 | ||
| RAT (details) | 6405 | 767 | 2503 | 358 | -137 | -767 | 1957 | 2.55 | |
| ROT (details) | 6123 | 667 | 16206 | 500 | -667 | 16039 | 24.05 | ||
| SKY (details) | 8687 | 939 | 1292 | 548 | -939 | 901 | 0.96 ( ) | ||
| STA (details) | 6936 | 832 | 3216 | 232 | -832 | 2616 | 3.14 | ||
| UaG (details) | 6637 | 837 | 4245 | 457 | -200 | -837 | 3665 | 4.38 |
)