| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5884 | 570 | 2859 | 1336 | -3138 | 1057 | 1.85 | |||||
| BUR (details) | 5917 | 516 | 3620 | 1599 | -1729 | 3490 | 6.76 | |||||
| CCG (details) | 4073 | 404 | 2508 | 1888 | -1878 | 2518 | 6.23 | |||||
| CEQ (details) | 4116 | 403 | 5500 | -1225 | -2891 | 1384 | 3.43 | |||||
| DRV (details) | 5277 | 483 | 3359 | 1069 | -2874 | -15 | 1539 | 3.19 | ||||
| JLT (details) | 5027 | 387 | 6534 | 3216 | -1733 | 8017 | 20.72 | |||||
| LOT (details) | 3054 | 323 | 6906 | 2703 | -861 | -40 | 8748 | 27.08 | ||||
| PAN (details) | 3355 | 292 | 11405 | 2359 | -1411 | 0 | 12353 | 42.3 | ||||
| SMI (details) | 5380 | 530 | 2969 | 2244 | -2331 | 2882 | 5.44 | |||||
| TGV (details) | 3010 | 293 | 7677 | 3113 | -1570 | 9220 | 31.47 | |||||
| TSD (details) | 3887 | 386 | 5500 | -2027 | -1860 | 1613 | 4.18 | |||||
| WAR (details) | 4324 | 407 | 2188 | 1496 | -1961 | 306 | 2029 | 4.99 |
* Voorlopig