Nieuws
| 18 September | | Salarissen periode 9 berekend. |
| | Salarisbetaling periode 8 uitgevoerd. | |
| | Salarissen periode 8 berekend. | |
| | Salarissen periode 9 berekend. | |
| | Eindstand P8 berekend. | |
| | K&S koopt LATIMIER Clémence voor 153 CQ. | |
| | K&S ontslaat DYGERT Chloe voor 0 CQ. | |
| | WAR koopt DICKSON Lauren voor 301 CQ. | |
| 13 August | | SMI koopt COURTNEY Kate voor 34 CQ. |
| 11 August | | Eindstand P7 berekend. |
| 21 July | | Salarisbetaling periode 7 uitgevoerd. |
| 7 July | | Salarissen periode 7 berekend. |
| | Salarisbetaling periode 6 uitgevoerd. | |
| | Salarissen periode 6 berekend. | |
| 5 June | | SMI ontslaat CADZOW Kim voor 0 CQ. |
| 31 May | | Salarisbetaling periode 5 uitgevoerd. |
| | Salarissen periode 5 berekend. | |
| | Salarissen periode 5 berekend. | |
| | PAN ontslaat MEIJERING Mareille voor CQ. | |
| 25 May | | CEQ ontslaat ALVARADO Ceylin del Carmen voor CQ. |
| | CEQ koopt STIASNY Petra voor 268 CQ. | |
| | WAR moet in curatele! REUSSER Marlen verlaat het team voor 1265 CQ. | |
| 5 May | | Salarisbetaling periode 4 uitgevoerd. |
| | Salarissen periode 4 berekend. | |
| | SMI koopt DIXON Emily voor 17 CQ. |