Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 3616 | 18 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 3091 | 20 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 2947 | 12 |
| 4 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 2781 | 9 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 2309 | 11 |
| 6 | () | DRV | De Rode Vod | 2100 | 8 |
| 7 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 1986 | 2 |
| 8 | () | WAR | Women's Area | 1971 | 11 |
| 9 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 1922 | 8 |
| 10 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 1812 | 3 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 1343 | 5 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1288 | 5 |
Stand P6 t.e.m. 20260621 berekend.