Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | DRV | De Rode Vod | 7009 | 27 |
2 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 5736 | 24 |
3 | () | ATE | Athena Entente | 5257 | 27 |
4 | () | WAR | Women's Area | 4730 | 20 |
5 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 4701 | 13 |
6 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 4102 | 11 |
7 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 3972 | 11 |
8 | () | BUR | Burzum | 3942 | 17 |
9 | () | TSD | Team Strong Dames | 3806 | 13 |
10 | () | LOT | Ladies On Tour | 3766 | 11 |
11 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 3510 | 17 |
12 | () | TGV | Team Goeminne-Verbeke | 3221 | 18 |
Eindstand P10 berekend.