Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 4601 | 27 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 4217 | 30 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 3678 | 17 |
| 4 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 3560 | 11 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 3133 | 20 |
| 6 | () | DRV | De Rode Vod | 2514 | 10 |
| 7 | () | WAR | Women's Area | 2489 | 12 |
| 8 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2427 | 9 |
| 9 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 2352 | 6 |
| 10 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 2272 | 4 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 1748 | 7 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1535 | 6 |
Stand P8 t.e.m. 20260811 berekend.