Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 5035 | 30 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 4520 | 31 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 4298 | 20 |
| 4 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 3908 | 15 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 3658 | 26 |
| 6 | () | WAR | Women's Area | 2938 | 14 |
| 7 | () | DRV | De Rode Vod | 2856 | 12 |
| 8 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 2669 | 5 |
| 9 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2587 | 9 |
| 10 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 2568 | 6 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 2029 | 9 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1694 | 6 |
Stand P9 t.e.m. 20260918 berekend.