Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 2499 | 10 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 2306 | 11 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 2136 | 9 |
| 4 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 1583 | 7 |
| 5 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 1552 | 6 |
| 6 | () | DRV | De Rode Vod | 1545 | 4 |
| 7 | () | WAR | Women's Area | 1485 | 7 |
| 8 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 1428 | 3 |
| 9 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 1402 | 3 |
| 10 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 1376 | 2 |
| 11 | () | LOT | Ladies On Tour | 980 | 4 |
| 12 | () | TSD | Team Strong Dames | 958 | 2 |
Stand P4 t.e.m. 20260510 berekend.