Stand < P7>< 2022>
Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | BUR | Burzum | 3181 | 17 |
2 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 3110 | 11 |
3 | () | LOT | Ladies On Tour | 2896 | 6 |
4 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 2888 | 12 |
5 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 2403 | 7 |
6 | () | TGV | Team Goeminne-Verbeke | 2402 | 11 |
7 | () | WAR | Women's Area | 2326 | 9 |
8 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 2281 | 7 |
9 | () | DRV | De Rode Vod | 2008 | 6 |
10 | () | ATE | Athena Entente | 1794 | 6 |
11 | () | NOR | Nordés Cycling Team - | 1334 | 1 |
12 | () | BRO | Team Broken Spoke | 1100 | 1 |
Stand P6 t.e.m. 20220624 berekend.