| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 2658 | 294 | 271 | 3446 | -729 | 0 | 2988 | 10.16 | ||||
| BUR (details) | 4690 | 567 | 2272 | 996 | -1744 | 1524 | 2.69 | |||||
| CCG (details) | 4841 | 541 | 2580 | 1059 | -2030 | -100 | 1509 | 2.79 | ||||
| CEQ (details) | 3868 | 417 | 1314 | 1214 | -1049 | 0 | 1479 | 3.55 | ||||
| DRV (details) | 7352 | 691 | 3718 | 2268 | -2611 | 3375 | 4.88 | |||||
| JLT (details) | 6262 | 547 | 9665 | 2522 | -2905 | 9282 | 16.97 | |||||
| LOT (details) | 2102 | 177 | 9707 | 2186 | -458 | 11435 | 64.6 | |||||
| PAN (details) | 5174 | 430 | 14134 | 1474 | -1952 | 0 | 13656 | 31.76 | ||||
| SMI (details) | 3447 | 442 | 1595 | 1194 | -871 | 1918 | 4.34 | |||||
| TSD (details) | 4013 | 428 | 1559 | 632 | -839 | 1352 | 3.16 | |||||
| VIP (details) | 2772 | 277 | 5500 | -1344 | -1428 | 2728 | 9.85 | |||||
| WAR (details) | 4985 | 502 | 2529 | 1215 | -1339 | 2405 | 4.79 |
* Voorlopig