| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 3968 | 786 | -3044 | 1710 | 3.23 | |||||
| BUR (details) | 6349 | 733 | 2373 | 1610 | -2505 | 1478 | 2.02 | |||||
| CEQ (details) | 6336 | 541 | 2940 | 1556 | -2024 | 2472 | 4.57 | |||||
| DRV (details) | 4664 | 644 | 614 | 2660 | -1756 | 1518 | 2.36 | |||||
| JLT (details) | 4757 | 565 | 8874 | 3529 | -2335 | 10068 | 17.82 | |||||
| K&S (details) | 3132 | 375 | 5500 | -1596 | -2220 | 1684 | 4.49 | |||||
| LOT (details) | 2144 | 245 | 12314 | 1051 | -694 | 12671 | 51.72 | |||||
| PAN (details) | 5467 | 695 | 11852 | 3108 | -1555 | 13405 | 19.29 | |||||
| SMI (details) | 5235 | 572 | 1074 | 2192 | -1459 | 1807 | 3.16 | |||||
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1029 | 1442 | -806 | 0 | 1665 | 6.53 | ||||
| VIP (details) | 1964 | 261 | 2065 | 957 | -747 | 2275 | 8.72 | |||||
| WAR (details) | 4899 | 549 | 567 | 2033 | -2057 | 543 | 0.99 | ![]() |
* Voorlopig
