Salarissen periode 1 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 1710 | 448 | -529 | 1629 | 3.08 | ||
| BUR (details) | 6349 | 733 | 1478 | 810 | -733 | 1555 | 2.12 | ||
| CEQ (details) | 6336 | 541 | 2472 | 717 | -53 | -541 | 2595 | 4.8 | |
| DRV (details) | 4664 | 644 | 1518 | 268 | -644 | 1142 | 1.77 | ||
| JLT (details) | 4757 | 565 | 10068 | 220 | 15 | -221 | -565 | 9517 | 16.84 |
| K&S (details) | 3132 | 375 | 1684 | 378 | -375 | 1687 | 4.5 | ||
| LOT (details) | 2144 | 245 | 12671 | 214 | 0 | -245 | 12640 | 51.59 | |
| PAN (details) | 5467 | 695 | 13405 | 355 | -695 | 13065 | 18.8 | ||
| SMI (details) | 5235 | 572 | 1807 | 407 | -572 | 1642 | 2.87 | ||
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1665 | 286 | -255 | 1696 | 6.65 | ||
| VIP (details) | 1964 | 261 | 2275 | 83 | 0 | -261 | 2097 | 8.03 | |
| WAR (details) | 4899 | 549 | 543 | 348 | -549 | 342 | 0.62 ( ) |
)