Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 1629 | 280 | -529 | 1380 | 2.61 | ||
| BUR (details) | 6349 | 733 | 1555 | 273 | 0 | -733 | 1095 | 1.49 | |
| CEQ (details) | 6336 | 551 | 2595 | 491 | -551 | 2535 | 4.6 | ||
| DRV (details) | 4664 | 644 | 1142 | 233 | -644 | 731 | 1.14 | ||
| JLT (details) | 4757 | 594 | 9517 | 253 | -594 | 9176 | 15.45 | ||
| K&S (details) | 3132 | 375 | 1687 | 257 | -375 | 1569 | 4.18 | ||
| LOT (details) | 2144 | 250 | 12640 | 155 | -250 | 12545 | 50.18 | ||
| PAN (details) | 5467 | 695 | 13065 | 148 | -695 | 12518 | 18.01 | ||
| SMI (details) | 5235 | 572 | 1642 | 304 | -572 | 1374 | 2.4 | ||
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1696 | 134 | -255 | 1575 | 6.18 | ||
| VIP (details) | 1964 | 266 | 2097 | 198 | -266 | 2029 | 7.63 | ||
| WAR (details) | 4899 | 549 | 342 | 393 | -549 | 186 | 0.34 ( ) |
)