Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 1380 | 740 | -529 | 1591 | 3.01 | ||
| BUR (details) | 6349 | 719 | 1095 | 584 | -719 | 960 | 1.34 | ||
| CEQ (details) | 6336 | 551 | 2535 | 708 | 0 | -551 | 2692 | 4.89 | |
| DRV (details) | 4664 | 644 | 731 | 697 | -644 | 784 | 1.22 | ||
| JLT (details) | 4757 | 594 | 9176 | 538 | -594 | 9120 | 15.35 | ||
| K&S (details) | 3132 | 375 | 1569 | 362 | -375 | 1556 | 4.15 | ||
| LOT (details) | 2144 | 250 | 12545 | 336 | -250 | 12631 | 50.52 | ||
| PAN (details) | 5467 | 695 | 12518 | 238 | -695 | 12061 | 17.35 | ||
| SMI (details) | 5235 | 572 | 1374 | 611 | -17 | -572 | 1396 | 2.44 | |
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1575 | 470 | -255 | 1790 | 7.02 | ||
| VIP (details) | 1964 | 266 | 2029 | 866 | -266 | 2629 | 9.88 | ||
| WAR (details) | 4899 | 549 | 186 | 721 | -549 | 358 | 0.65 ( ) |
)