Financiën (Periode 5) < >
Nog 11 dagen tot budgetcontrole periode 5!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 1900 | 0 | 1900 | 3.59 | |||
| BUR (details) | 6349 | 719 | 710 | 0 | 710 | 0.99 ( ) | |||
| CEQ (details) | 6336 | 556 | 2719 | 0 | 2719 | 4.89 | |||
| DRV (details) | 4664 | 644 | 487 | 0 | 487 | 0.76 ( ) | |||
| JLT (details) | 4757 | 594 | 8891 | 0 | 8891 | 14.97 | |||
| K&S (details) | 3132 | 375 | 1586 | 0 | 1586 | 4.23 | |||
| LOT (details) | 2144 | 250 | 12656 | 0 | 12656 | 50.62 | |||
| PAN (details) | 5467 | 695 | 12053 | 0 | 12053 | 17.34 | |||
| SMI (details) | 5235 | 577 | 1080 | 0 | 1080 | 1.87 | |||
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1603 | 0 | 1603 | 6.29 | |||
| VIP (details) | 1964 | 266 | 2768 | 0 | 2768 | 10.41 | |||
| WAR (details) | 4899 | 549 | -168 | 0 | -168 | -0.31 ( ) |
)