Overzicht Winterdraft
Athena Entente (ATE)
| Naam | Prijs |
| LONGO BORGHINI Elisa | 1165 |
| BOSSUYT Shari | 420 |
| ROSSIGNOLI Matilde | 0 |
| Totaal: | 1585 |
Blackadders Beauties (BLB)
| Naam | Prijs |
| VOS Marianne | 218 |
| LANGENBARG Puck | 64 |
| COMTE Ema | 192 |
| Totaal: | 474 |
Burzum (BUR)
| Naam | Prijs |
| WLODARCZYK Dominika | 752 |
| REALINI Gaia | 56 |
| HENDERSON Anna | 245 |
| Totaal: | 1053 |
Ceramiche Ariostea (CMA)
| Naam | Prijs |
| FERRAND-PREVOT Pauline | 221 |
| VALLIERES MILL Magdeleine | 327 |
| LUDWIG Cecilie Uttrup | 140 |
| Totaal: | 688 |
Girls Just Wanna Smile (SMI)
| Naam | Prijs |
| ZANETTI Linda | 152 |
| GHEKIERE Justine | 111 |
| DE JONG Thalita | 249 |
| Totaal: | 512 |
Jojo's Ladies Team (JLT)
| Naam | Prijs |
| MOORS Fleur | 316 |
| KOOL Charlotte | 689 |
| VAN ROOIJEN Sofie | 72 |
| Totaal: | 1077 |
Klimbommen & Spurtgeiten (K&S)
| Naam | Prijs |
| BALSAMO Elisa | 775 |
| BRADBURY Neve | 38 |
| BORGHESI Letizia | 303 |
| Totaal: | 1116 |
Ladies On Tour (LOT)
| Naam | Prijs |
| NEIRA DOMINGUEZ Alejandra | 8 |
| VEENHOVEN Nienke | 384 |
| WYLLIE Ella | 123 |
| Totaal: | 515 |
Panini Women's Cycling (PAN)
| Naam | Prijs |
| VINKE Nienke | 282 |
| WINTER Mara | 53 |
| JASTRAB Megan | 139 |
| Totaal: | 474 |
Team Strong Dames (TSD)
| Naam | Prijs |
| RÜEGG Noemi | 713 |
| NOOIJEN Lieke | 366 |
| UNGEROVA Sofia | 71 |
| Totaal: | 1150 |
Vrouwenwielrennen is Passie (VIP)
| Naam | Prijs |
| BACKSTEDT Zoe | 494 |
| POIRIER Thaïs | 0 |
| VAS Blanka | 84 |
| Totaal: | 578 |
Women's Area (WAR)
| Naam | Prijs |
| BERTHET (LABOUS) Juliette | 726 |
| LIPPERT Liane | 470 |
| SIERRA CAÑADILLA Arlenis | 136 |
| Totaal: | 1332 |