| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9807 | 1121 | 0 | ![]() | ||||||||
| B@B (details) | 7749 | 690 | 0 | ![]() | ||||||||
| BLB (details) | 7112 | 754 | 0 | ![]() | ||||||||
| BUR (details) | 5124 | 569 | 0 | ![]() | ||||||||
| CEQ (details) | 5424 | 603 | 0 | ![]() | ||||||||
| CHA (details) | 6579 | 648 | 0 | ![]() | ||||||||
| EYE (details) | 14431 | 1589 | 0 | ![]() | ||||||||
| FCW (details) | 8486 | 859 | 0 | ![]() | ||||||||
| GFG (details) | 10068 | 1086 | 0 | ![]() | ||||||||
| HWD (details) | 8425 | 855 | 0 | ![]() | ||||||||
| JOJ (details) | 8473 | 760 | 0 | ![]() | ||||||||
| LTT (details) | 6225 | 545 | 0 | ![]() | ||||||||
| PDM (details) | 10371 | 1122 | 0 | ![]() | ||||||||
| QUE (details) | 4342 | 426 | 0 | ![]() | ||||||||
| RAL (details) | 5328 | 574 | 0 | ![]() | ||||||||
| SAM (details) | 5640 | 558 | 0 | ![]() | ||||||||
| SOS (details) | 7459 | 858 | 0 | ![]() | ||||||||
| TIN (details) | 5629 | 758 | 0 | ![]() | ||||||||
| TOB (details) | 9735 | 896 | 0 | ![]() | ||||||||
| VDW (details) | 7729 | 774 | 0 | ![]() | ||||||||
| VEL (details) | 9908 | 995 | 0 | ![]() | ||||||||
| WAT (details) | 8211 | 975 | 0 | ![]() |
* Voorlopig
