Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 12177 | 42 | 
| 2 | () | B@B | B@D@ss Boys | 11044 | 41 | 
| 3 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 11038 | 39 | 
| 4 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 10753 | 19 | 
| 5 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 10272 | 39 | 
| 6 | () | HWD | HaWiDi | 9578 | 34 | 
| 7 | () | JER | Jerre | 9183 | 16 | 
| 8 | () | EYE | Team Evil Eye | 9005 | 36 | 
| 9 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 8984 | 13 | 
| 10 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 8573 | 26 | 
| 11 | () | GFG | Going for Gold | 8548 | 23 | 
| 12 | () | CEL | Team cellulose | 8530 | 24 | 
| 13 | () | LTT | Lovada Test Team | 8207 | 33 | 
| 14 | () | TVM | Team Veloquipe Maestro | 7864 | 19 | 
| 15 | () | WAT | Water zonder Zeep | 7823 | 11 | 
| 16 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 7747 | 19 | 
| 17 | () | JOJ | De Jojo’s | 7170 | 12 | 
| 18 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 6769 | 21 | 
| 19 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 6697 | 20 | 
| 20 | () | BUR | Burzum | 6366 | 15 | 
| 21 | () | BLB | Blackadders Bastards | 6310 | 20 | 
| 22 | () | SOS | Sound of Speed | 6159 | 19 | 
Stand P10 t.e.m. 20251023 berekend.