Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | JOJ | De Jojo’s | 6151 | 15 |
2 | () | CEL | Team cellulose | 5391 | 13 |
3 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 5382 | 21 |
4 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 5333 | 20 |
5 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 5187 | 21 |
6 | () | LTT | Lovada Test Team | 5173 | 21 |
7 | () | SOS | Sound of Speed | 4306 | 9 |
8 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 4252 | 7 |
9 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 4197 | 8 |
10 | () | FFF | For Fame and Fortune | 4034 | 6 |
11 | () | BLB | Blackadders Bastards | 3910 | 7 |
12 | () | JER | Jerre | 3850 | 7 |
13 | () | DOD | The Dodgy Boys | 3689 | 11 |
14 | () | EYE | Team Evil Eye | 3636 | 16 |
15 | () | TVM | Team Veloquipe Maestro | 3603 | 5 |
16 | () | HWD | HaWiDi | 3528 | 5 |
17 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 3192 | 14 |
18 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 3173 | 12 |
19 | () | B@B | B@D@ss Boys | 2905 | 8 |
20 | () | GFG | Going for Gold | 2706 | 7 |
21 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 2692 | 7 |
22 | () | BUR | Burzum | 2623 | 6 |
Stand P5 t.e.m. 20230528 berekend.