Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 15159 | 40 |
2 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 12511 | 47 |
3 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 11772 | 22 |
4 | () | B@B | B@D@ss Boys | 11186 | 45 |
5 | () | EYE | Team Evil Eye | 10683 | 55 |
6 | () | HWD | HaWiDi | 9850 | 18 |
7 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 9248 | 22 |
8 | () | JOJ | De Jojo’s | 8857 | 17 |
9 | () | CEL | Team cellulose | 8817 | 28 |
10 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 8704 | 52 |
11 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 8703 | 19 |
12 | () | LTT | Lovada Test Team | 8518 | 20 |
13 | () | WAT | Water zonder Zeep | 8362 | 22 |
14 | () | BLB | Blackadders Bastards | 7721 | 20 |
15 | () | SOS | Sound of Speed | 7652 | 12 |
16 | () | GFG | Going for Gold | 7412 | 19 |
17 | () | TVM | Team Veloquipe Maestro | 6944 | 14 |
18 | () | BUR | Burzum | 6702 | 20 |
19 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 6340 | 7 |
20 | () | JER | Jerre | 6155 | 20 |
21 | () | DOD | The Dodgy Boys | 5840 | 18 |
22 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 4396 | 13 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.