Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 11929 | 43 |
| 2 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 10424 | 37 |
| 3 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 9985 | 36 |
| 4 | () | SOS | Sound of Speed | 9524 | 38 |
| 5 | () | JOJ | De Jojo’s | 8941 | 31 |
| 6 | () | JER | Jerre | 8313 | 26 |
| 7 | () | HWD | HaWiDi | 8284 | 30 |
| 8 | () | TMI | Team Mikado | 8111 | 20 |
| 9 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 7878 | 15 |
| 10 | () | WAT | Water zonder Zeep | 7876 | 18 |
| 11 | () | GFG | Going for Gold | 7762 | 17 |
| 12 | () | LTT | Lovada Test Team | 7527 | 26 |
| 13 | () | CEL | Team cellulose | 6955 | 19 |
| 14 | () | B@B | B@D@ss Boys | 6876 | 26 |
| 15 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 6725 | 14 |
| 16 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 6524 | 13 |
| 17 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 6309 | 6 |
| 18 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 6072 | 20 |
| 19 | () | BLB | Blackadders Bastards | 6043 | 8 |
| 20 | () | BUR | Burzum | 5463 | 17 |
| 21 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 5244 | 17 |
| 22 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 5176 | 10 |
Stand P10 t.e.m. 20260921 berekend.