Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 5093 | 18 |
| 2 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 5070 | 20 |
| 3 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 4240 | 14 |
| 4 | () | SOS | Sound of Speed | 4083 | 20 |
| 5 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 4010 | 9 |
| 6 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 4001 | 7 |
| 7 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 3886 | 6 |
| 8 | () | JOJ | De Jojo’s | 3784 | 6 |
| 9 | () | HWD | HaWiDi | 3780 | 11 |
| 10 | () | LTT | Lovada Test Team | 3691 | 9 |
| 11 | () | GFG | Going for Gold | 3598 | 9 |
| 12 | () | WAT | Water zonder Zeep | 3327 | 7 |
| 13 | () | JER | Jerre | 3155 | 10 |
| 14 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 3123 | 5 |
| 15 | () | BLB | Blackadders Bastards | 3092 | 6 |
| 16 | () | BUR | Burzum | 3018 | 8 |
| 17 | () | CEL | Team cellulose | 2907 | 5 |
| 18 | () | TMI | Team Mikado | 2774 | 6 |
| 19 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 2603 | 11 |
| 20 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 2519 | 8 |
| 21 | () | B@B | B@D@ss Boys | 2467 | 11 |
| 22 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 1932 | 3 |
Stand P5 t.e.m. 20260510 berekend.