Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 9409 | 35 |
| 2 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 8695 | 33 |
| 3 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 8319 | 27 |
| 4 | () | SOS | Sound of Speed | 7696 | 30 |
| 5 | () | JER | Jerre | 7446 | 23 |
| 6 | () | JOJ | De Jojo’s | 7125 | 27 |
| 7 | () | HWD | HaWiDi | 6386 | 20 |
| 8 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 6352 | 13 |
| 9 | () | WAT | Water zonder Zeep | 6179 | 11 |
| 10 | () | TMI | Team Mikado | 6165 | 15 |
| 11 | () | GFG | Going for Gold | 6127 | 13 |
| 12 | () | LTT | Lovada Test Team | 6004 | 22 |
| 13 | () | CEL | Team cellulose | 5444 | 14 |
| 14 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 5427 | 11 |
| 15 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 5392 | 11 |
| 16 | () | B@B | B@D@ss Boys | 5173 | 23 |
| 17 | () | BLB | Blackadders Bastards | 4976 | 8 |
| 18 | () | BUR | Burzum | 4758 | 12 |
| 19 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 4479 | 8 |
| 20 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 4465 | 13 |
| 21 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 4163 | 3 |
| 22 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 4070 | 14 |
Stand P8 t.e.m. 20260809 berekend.