Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 2295 | 6 |
2 | () | DOD | The Dodgy Boys | 2101 | 6 |
3 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 2033 | 4 |
4 | () | HWD | HaWiDi | 2005 | 7 |
5 | () | B@B | B@D@ss Boys | 1975 | 7 |
6 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 1970 | 6 |
7 | () | WAT | Water zonder Zeep | 1923 | 2 |
8 | () | GFG | Going for Gold | 1661 | 3 |
9 | () | JER | Jerre | 1654 | 5 |
10 | () | CEL | Team cellulose | 1515 | 5 |
11 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 1501 | 5 |
12 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 1407 | 3 |
13 | () | TVM | Team Veloquipe Maestro | 1350 | 2 |
14 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 1332 | 3 |
15 | () | EYE | Team Evil Eye | 1264 | 7 |
16 | () | LTT | Lovada Test Team | 1231 | 6 |
17 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 1211 | 8 |
18 | () | JOJ | De Jojo’s | 1195 | 2 |
19 | () | BUR | Burzum | 1175 | 3 |
20 | () | BLB | Blackadders Bastards | 1167 | 4 |
21 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 1064 | 3 |
22 | () | SOS | Sound of Speed | 1028 | 10 |
Stand P2 t.e.m. 20250316 berekend.