| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 5450 | 610 | 3907 | 5481 | 9388 | 15.39 | ||||||
| BCO (details) | 2870 | 351 | 10978 | 5098 | 16076 | 45.8 | ||||||
| BLB (details) | 4163 | 549 | 2141 | 2147 | 4288 | 7.81 | ||||||
| BUR (details) | 4091 | 422 | 515 | 2275 | 2790 | 6.61 | ||||||
| CDC (details) | 4017 | 464 | 7041 | 4695 | 11736 | 25.29 | ||||||
| CEL (details) | 3767 | 453 | 1613 | 4810 | 6423 | 14.18 | ||||||
| CEQ (details) | 9800 | 1005 | 3881 | 1063 | 4944 | 4.92 | ||||||
| CHA (details) | 4650 | 701 | 1111 | 2183 | 3294 | 4.7 | ||||||
| CMA (details) | 2656 | 273 | 10000 | -2656 | 7344 | 26.9 | ||||||
| DOD (details) | 12213 | 1122 | 3327 | 2296 | 5623 | 5.01 | ||||||
| GFG (details) | 4039 | 468 | 1466 | 4477 | 5943 | 12.7 | ||||||
| GGC (details) | 4117 | 604 | 4515 | 7200 | 11715 | 19.4 | ||||||
| HWD (details) | 5854 | 633 | 9538 | 3802 | 13340 | 21.07 | ||||||
| JER (details) | 7125 | 663 | 8015 | 2193 | 10208 | 15.4 | ||||||
| JOJ (details) | 4094 | 505 | 9590 | 3444 | 13034 | 25.81 | ||||||
| LTT (details) | 4820 | 516 | 6415 | 3473 | 9888 | 19.16 | ||||||
| PPV (details) | 4767 | 536 | 1793 | 1967 | 3760 | 7.01 | ||||||
| SOS (details) | 4858 | 494 | 3404 | 1516 | 4920 | 9.96 | ||||||
| TMI (details) | 3192 | 317 | 10000 | -3192 | 6808 | 21.48 | ||||||
| TOB (details) | 5383 | 661 | 6447 | 3836 | 10283 | 15.56 | ||||||
| VDW (details) | 6953 | 824 | 8323 | 3885 | 12208 | 14.82 | ||||||
| WAT (details) | 4958 | 601 | 494 | 2833 | 3327 | 5.54 | 
* Voorlopig