Financiën (Periode 8) < >
Nog 3 dagen tot salarisbetaling periode 8!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 871 | 5759 | 246 | 6005 | 6.89 | |||
| BCO (details) | 6112 | 583 | 12363 | 60 | 12423 | 21.31 | |||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3695 | 56 | 3751 | 6.05 | |||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1504 | 166 | 1670 | 2.86 | |||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10486 | 142 | 10628 | 16.2 | |||
| CEL (details) | 7514 | 830 | 2002 | 190 | 2192 | 2.64 | |||
| CEQ (details) | 11131 | 1186 | 3456 | 55 | 3511 | 2.96 | |||
| CHA (details) | 6592 | 751 | 330 | 58 | 388 | 0.52 ( ) | |||
| CMA (details) | 4618 | 510 | 4447 | 225 | 4672 | 9.16 | |||
| DOD (details) | 14091 | 1316 | 2967 | 813 | 3780 | 2.87 | |||
| GFG (details) | 8132 | 895 | 1619 | 155 | 1774 | 1.98 | |||
| GGC (details) | 11825 | 904 | 814 | 270 | 1084 | 1.2 | |||
| HWD (details) | 11275 | 1257 | 4744 | 364 | 5108 | 4.06 | |||
| JER (details) | 10407 | 964 | 6884 | 516 | 7400 | 7.68 | |||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 7714 | 624 | 8338 | 8.43 | |||
| LTT (details) | 7686 | 798 | 7110 | 305 | 7415 | 9.29 | |||
| PPV (details) | 6402 | 723 | 755 | 447 | 1202 | 1.66 | |||
| SOS (details) | 8299 | 924 | 2134 | 774 | -112 | 2796 | 3.03 | ||
| TMI (details) | 7048 | 736 | 3479 | 584 | 4063 | 5.52 | |||
| TOB (details) | 8989 | 1013 | 5686 | 426 | 6112 | 6.03 | |||
| VDW (details) | 11498 | 1328 | 6481 | 291 | 6772 | 5.1 | |||
| WAT (details) | 7221 | 786 | 1168 | 424 | 1592 | 2.03 |
)