VELOQUIPE I

Erelijst:

2024: 1. GGC 2. BCO 3. TOB
2023: 1. JOJ 2. GGC 3. LTT
2022: 1. VDW 2. BCO 3. JOJ
2021: 1. HWD 2. BCO 3. BLB
2020: 1. JOJ 2. GFG 3. SOS
2019: 1. GFG 2. CEQ 3. BLB
2018: 1. GFG 2. TIN 3. CHA
2017: 1. VDW 2. CHA 3. TIN
2016: 1. VDW 2. EYE 3. B@B
2015: 1. GFG 2. PDM 3. VDW
2014: 1. EYE 2. VDW 3. GFG
2013: 1. EYE 2. SOS 3. GFG
2012: 1. EYE 2. B@B 3. CEQ
2011: 1. CHA 2. WAT 3. EYE
2010: 1. CUR 2. WAT 3. PAN
2009: 1. WAT 2. JOJ 3. HWD
2008: 1. SOS 2. JOJ 3. WAT
2007: 1. CUR 2. SOS 3. JOJ
2006: 1. HWD 2. SOS 3. FCW
2005: 1. SOS 2. FCW 3. JOJ

Eindzeges:

1. VDW 3
2. GFG 3
3. EYE 3
4. JOJ 2
5. HWD 2
6. SOS 2
7. CUR 2
8. GGC 1
9. WAT 1
10. CHA 1

Podiumplaatsen:

1. JOJ 7
2. GFG 6
3. SOS 6
4. EYE 5
5. VDW 5
6. WAT 4
7. HWD 3
8. CHA 3
9. BCO 3
10. BLB 2

Periodetitels:

1. JOJ 12
2. HWD 8
3. GFG 7
4. GGC 7
5. VDW 7
6. BLB 6
7. BCO 5
8. TOB 4
9. TIN 4
10. DOD 3