Salarissen periode 1 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9807 | 1121 | 3276 | 0 | -878 | -1121 | 1277 | 1.14 | |
| B@B (details) | 7749 | 690 | 6594 | 0 | 0 | -690 | 5904 | 8.56 | |
| BLB (details) | 7112 | 754 | 4715 | 0 | -754 | 3961 | 5.25 | ||
| BUR (details) | 5124 | 569 | 1435 | 0 | -569 | 866 | 1.52 | ||
| CEQ (details) | 5424 | 603 | 3220 | 0 | -1 | -603 | 2616 | 4.34 | |
| CHA (details) | 6579 | 648 | 1591 | 0 | 0 | -648 | 943 | 1.46 | |
| EYE (details) | 14431 | 1589 | 3825 | 0 | -16 | -1589 | 2220 | 1.4 | |
| FCW (details) | 8486 | 859 | 6097 | 0 | -859 | 5238 | 6.1 | ||
| GFG (details) | 10068 | 1086 | 5874 | 0 | -303 | -1086 | 4485 | 4.13 | |
| HWD (details) | 8425 | 855 | 4682 | 0 | 0 | -855 | 3827 | 4.48 | |
| JOJ (details) | 8473 | 760 | 1500 | 0 | -149 | -760 | 591 | 0.78 ( ) | |
| LTT (details) | 6225 | 545 | 4208 | 0 | -545 | 3663 | 6.72 | ||
| PDM (details) | 10371 | 1122 | 3800 | 0 | 0 | -1122 | 2678 | 2.39 | |
| QUE (details) | 4342 | 426 | 2765 | 0 | -426 | 2339 | 5.49 | ||
| RAL (details) | 5328 | 574 | 3210 | 0 | -574 | 2636 | 4.59 | ||
| SAM (details) | 5640 | 558 | 5897 | 0 | 0 | -558 | 5339 | 9.57 | |
| SOS (details) | 7459 | 858 | 2081 | 0 | 0 | -858 | 1223 | 1.43 | |
| TIN (details) | 5629 | 758 | 3402 | 0 | -8 | -758 | 2636 | 3.48 | |
| TOB (details) | 9735 | 896 | 1839 | 0 | 0 | -896 | 943 | 1.05 | |
| VDW (details) | 7729 | 774 | 7110 | 0 | 0 | -774 | 6336 | 8.19 | |
| VEL (details) | 9908 | 995 | 4355 | 0 | -995 | 3360 | 3.38 | ||
| WAT (details) | 8211 | 975 | 2439 | 0 | -126 | -975 | 1338 | 1.37 |
)