| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 7407 | 736 | 1277 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| B@B (details) | 12203 | 876 | 5904 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| BLB (details) | 8722 | 795 | 3961 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| BUR (details) | 5703 | 537 | 866 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| CEQ (details) | 5883 | 754 | 2616 | 1500 | -4500 | -384 | -0.51 | ![]() | ||||
| CHA (details) | 10150 | 799 | 943 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| EYE (details) | 7891 | 990 | 2220 | 5000 | -5000 | 2220 | 2.24 | |||||
| FCW (details) | 11554 | 1158 | 5238 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| FFF (details) | 6011 | 601 | 10000 | 10000 | 16.64 | |||||||
| GFG (details) | 10429 | 1080 | 4485 | 4500 | -2120 | 6865 | 6.36 | |||||
| HWD (details) | 10611 | 679 | 3827 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| JOJ (details) | 8299 | 865 | 591 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| LTT (details) | 5539 | 616 | 3663 | 5000 | -5000 | 3663 | 5.95 | |||||
| ODR (details) | 6770 | 673 | 10000 | 10000 | 14.86 | |||||||
| PDM (details) | 6571 | 603 | 2678 | 820 | 3498 | 5.8 | ||||||
| SAM (details) | 9755 | 726 | 5339 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| SOS (details) | 9978 | 755 | 1223 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| TIN (details) | 7804 | 782 | 2636 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| TOB (details) | 7343 | 843 | 943 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| VDW (details) | 16340 | 1258 | 6336 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| VEL (details) | 8587 | 1205 | 3360 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| WAT (details) | 9852 | 927 | 1338 | -200 | 1138 | 1.23 |
* Voorlopig
