Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9807 | 1121 | 1277 | 0 | 1277 | 1.14 | |||
| B@B (details) | 7749 | 690 | 5904 | 0 | 5904 | 8.56 | |||
| BLB (details) | 7112 | 754 | 3961 | 0 | 3961 | 5.25 | |||
| BUR (details) | 5124 | 569 | 866 | 0 | 866 | 1.52 | |||
| CEQ (details) | 5424 | 603 | 2616 | 0 | 2616 | 4.34 | |||
| CHA (details) | 6579 | 648 | 943 | 0 | 943 | 1.46 | |||
| EYE (details) | 14431 | 1589 | 2220 | 0 | 2220 | 1.4 | |||
| FCW (details) | 8486 | 859 | 5238 | 0 | 5238 | 6.1 | |||
| GFG (details) | 10068 | 1086 | 4485 | 0 | 4485 | 4.13 | |||
| HWD (details) | 8425 | 855 | 3827 | 0 | 3827 | 4.48 | |||
| JOJ (details) | 8473 | 760 | 591 | 0 | 591 | 0.78 ( ) | |||
| LTT (details) | 6225 | 545 | 3663 | 0 | 3663 | 6.72 | |||
| PDM (details) | 10371 | 1122 | 2678 | 0 | 2678 | 2.39 | |||
| QUE (details) | 4342 | 426 | 2339 | 0 | 2339 | 5.49 | |||
| RAL (details) | 5328 | 574 | 2636 | 0 | 2636 | 4.59 | |||
| SAM (details) | 5640 | 558 | 5339 | 0 | 5339 | 9.57 | |||
| SOS (details) | 7459 | 858 | 1223 | 0 | 1223 | 1.43 | |||
| TIN (details) | 5629 | 758 | 2636 | 0 | 2636 | 3.48 | |||
| TOB (details) | 9735 | 896 | 943 | 0 | 943 | 1.05 | |||
| VDW (details) | 7729 | 774 | 6336 | 0 | 6336 | 8.19 | |||
| VEL (details) | 9908 | 995 | 3360 | 0 | 3360 | 3.38 | |||
| WAT (details) | 8211 | 975 | 1338 | 0 | 1338 | 1.37 |
)