Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 7407 | 736 | 3422 | 772 | -736 | 3458 | 4.7 | ||
| B@B (details) | 12203 | 1066 | 3443 | 1050 | -1066 | 3427 | 3.21 | ||
| BLB (details) | 8722 | 795 | 4240 | 662 | -795 | 4107 | 5.17 | ||
| BUR (details) | 5703 | 537 | 2589 | 1362 | -537 | 3414 | 6.36 | ||
| CEQ (details) | 5883 | 594 | 9576 | 592 | -594 | 9574 | 16.12 | ||
| CHA (details) | 10150 | 994 | 1030 | 1489 | -994 | 1525 | 1.53 | ||
| EYE (details) | 7891 | 1039 | 1712 | 1803 | -1039 | 2476 | 2.38 | ||
| FCW (details) | 11554 | 1158 | 1315 | 432 | -1158 | 589 | 0.51 ( ) | ||
| FFF (details) | 6011 | 601 | 3936 | 1049 | -601 | 4384 | 7.29 | ||
| GFG (details) | 10429 | 1033 | 3122 | 1171 | -1033 | 3260 | 3.16 | ||
| HWD (details) | 10611 | 985 | 3342 | 811 | -985 | 3168 | 3.22 | ||
| JOJ (details) | 8299 | 844 | 1906 | 1194 | -844 | 2256 | 2.67 | ||
| LTT (details) | 5539 | 616 | 2568 | 464 | -616 | 2416 | 3.92 | ||
| ODR (details) | 6770 | 668 | 4318 | 734 | -668 | 4384 | 6.56 | ||
| PDM (details) | 6571 | 710 | 7520 | 826 | -710 | 7636 | 10.75 | ||
| SAM (details) | 9755 | 764 | 3493 | 949 | -764 | 3678 | 4.81 | ||
| SOS (details) | 9978 | 870 | 2007 | 872 | -870 | 2009 | 2.31 | ||
| TIN (details) | 7804 | 787 | 4343 | 1418 | -787 | 4974 | 6.32 | ||
| TOB (details) | 7343 | 776 | 1666 | 655 | -776 | 1545 | 1.99 | ||
| VDW (details) | 16340 | 1382 | 2057 | 1765 | -1382 | 2440 | 1.77 | ||
| VEL (details) | 8587 | 971 | 3075 | 349 | -971 | 2453 | 2.53 | ||
| WAT (details) | 9852 | 925 | 1952 | 464 | -925 | 1491 | 1.61 |
)