| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 5543 | 548 | 3458 | 4450 | -3877 | -228 | 3803 | 6.94 | ||||
| B@B (details) | 10274 | 1014 | 3427 | 4071 | -4839 | -264 | 2395 | 2.36 | ||||
| BLB (details) | 8856 | 936 | 4107 | 2795 | -3133 | 0 | 3769 | 4.03 | ||||
| BUR (details) | 7636 | 664 | 3414 | 2880 | -2477 | 3817 | 5.75 | |||||
| CEQ (details) | 4856 | 475 | 9574 | 3031 | -1580 | 480 | 11505 | 24.22 | ||||
| CHA (details) | 10666 | 1081 | 1525 | 3776 | -3266 | 0 | 2035 | 1.88 | ||||
| EYE (details) | 9934 | 999 | 2476 | 4397 | -3763 | 30 | -480 | 2660 | 2.66 | |||
| FCW (details) | 5614 | 665 | 589 | 5798 | -2958 | 3429 | 5.16 | |||||
| FFF (details) | 8423 | 846 | 4384 | 814 | -2619 | 2579 | 3.05 | |||||
| GFG (details) | 7402 | 845 | 3260 | 5645 | -3427 | -30 | 5448 | 6.45 | ||||
| HWD (details) | 8304 | 955 | 3168 | 3956 | -2713 | 4411 | 4.62 | |||||
| JOJ (details) | 8013 | 722 | 2256 | 3095 | -2320 | 0 | 3031 | 4.2 | ||||
| LTT (details) | 5602 | 608 | 2416 | 1523 | -2478 | -123 | 1338 | 2.2 | ||||
| PDM (details) | 7815 | 827 | 7636 | 4132 | -3798 | 820 | -750 | 8040 | 9.72 | |||
| SAM (details) | 6400 | 749 | 3678 | 2501 | -2696 | 0 | 3483 | 4.65 | ||||
| SOS (details) | 8378 | 852 | 2009 | 3583 | -3011 | -115 | 2466 | 2.89 | ||||
| TIN (details) | 10561 | 1079 | 4974 | 2354 | -4679 | 0 | 2649 | 2.46 | ||||
| TOB (details) | 6109 | 722 | 1545 | 2328 | -2390 | 750 | 2233 | 3.09 | ||||
| TVM (details) | 7679 | 797 | 10000 | -5506 | -2128 | 2366 | 2.97 | |||||
| VDW (details) | 11618 | 1251 | 2440 | 5273 | -3633 | -820 | 3260 | 2.61 | ||||
| VEL (details) | 7399 | 933 | 2453 | 2477 | -2236 | 2694 | 2.89 | |||||
| WAT (details) | 7548 | 857 | 1491 | 4228 | -3042 | -50 | 2627 | 3.07 |
* Voorlopig