Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 7407 | 736 | 3206 | 747 | -736 | 3217 | 4.37 | ||
| B@B (details) | 12203 | 1071 | 5136 | 719 | -506 | -1071 | 4278 | 3.99 | |
| BLB (details) | 8722 | 795 | 3853 | 1153 | -795 | 4211 | 5.3 | ||
| BUR (details) | 5703 | 537 | 1042 | 344 | -537 | 849 | 1.58 | ||
| CEQ (details) | 5883 | 594 | 8868 | 289 | -594 | 8563 | 14.42 | ||
| CHA (details) | 10150 | 783 | 2061 | 647 | -783 | 1925 | 2.46 | ||
| EYE (details) | 7891 | 1000 | 2808 | 873 | -1000 | 2681 | 2.68 | ||
| FCW (details) | 11554 | 1158 | 3778 | 623 | -1158 | 3243 | 2.8 | ||
| FFF (details) | 6011 | 601 | 4237 | 206 | -601 | 3842 | 6.39 | ||
| GFG (details) | 10429 | 1039 | 4909 | 628 | -1039 | 4498 | 4.33 | ||
| HWD (details) | 10611 | 684 | 6567 | 533 | 0 | -684 | 6416 | 9.38 | |
| JOJ (details) | 8299 | 829 | 2867 | 535 | -829 | 2573 | 3.1 | ||
| LTT (details) | 5539 | 616 | 3078 | 444 | -616 | 2906 | 4.72 | ||
| ODR (details) | 6770 | 668 | 3730 | 700 | -668 | 3762 | 5.63 | ||
| PDM (details) | 6571 | 598 | 7353 | 662 | -42 | -598 | 7375 | 12.33 | |
| SAM (details) | 9755 | 726 | 4612 | 847 | 0 | -726 | 4733 | 6.52 | |
| SOS (details) | 9978 | 780 | 1362 | 1012 | 0 | -780 | 1594 | 2.04 | |
| TIN (details) | 7804 | 782 | 5308 | 567 | -782 | 5093 | 6.51 | ||
| TOB (details) | 7343 | 880 | 1545 | 469 | -880 | 1134 | 1.29 | ||
| VDW (details) | 16340 | 1276 | 3245 | 1112 | -401 | -1276 | 2680 | 2.1 | |
| VEL (details) | 8587 | 1205 | 1576 | 487 | -1205 | 858 | 0.71 ( ) | ||
| WAT (details) | 9852 | 865 | 2026 | 744 | 0 | -865 | 1905 | 2.2 |
)