Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 7407 | 736 | 3757 | 433 | 0 | -736 | 3454 | 4.69 | |
| B@B (details) | 12203 | 1052 | 3599 | 267 | 0 | -1052 | 2814 | 2.67 | |
| BLB (details) | 8722 | 795 | 4338 | 550 | 0 | -795 | 4093 | 5.15 | |
| BUR (details) | 5703 | 537 | 2159 | 631 | -537 | 2253 | 4.2 | ||
| CEQ (details) | 5883 | 594 | 9121 | 648 | -594 | 9175 | 15.45 | ||
| CHA (details) | 10150 | 783 | 2261 | 595 | -1486 | -783 | 587 | 0.75 ( ) | |
| EYE (details) | 7891 | 1126 | 852 | 350 | 1300 | -1126 | 1376 | 1.22 | |
| FCW (details) | 11554 | 1158 | 2330 | 531 | -1158 | 1703 | 1.47 | ||
| FFF (details) | 6011 | 601 | 4184 | 332 | -601 | 3915 | 6.51 | ||
| GFG (details) | 10429 | 1034 | 4161 | 653 | -1034 | 3780 | 3.66 | ||
| HWD (details) | 10611 | 898 | 3991 | 466 | 0 | -898 | 3559 | 3.96 | |
| JOJ (details) | 8299 | 844 | 2056 | 490 | -844 | 1702 | 2.02 | ||
| LTT (details) | 5539 | 616 | 2795 | 298 | -616 | 2477 | 4.02 | ||
| ODR (details) | 6770 | 668 | 4619 | 262 | -668 | 4213 | 6.31 | ||
| PDM (details) | 6571 | 651 | 7648 | 775 | -193 | -651 | 7579 | 11.64 | |
| SAM (details) | 9755 | 726 | 4353 | 203 | -390 | -726 | 3440 | 4.74 | |
| SOS (details) | 9978 | 806 | 1623 | 1150 | -169 | -806 | 1798 | 2.23 | |
| TIN (details) | 7804 | 787 | 4660 | 593 | -787 | 4466 | 5.67 | ||
| TOB (details) | 7343 | 776 | 2202 | 380 | -776 | 1806 | 2.33 | ||
| VDW (details) | 16340 | 1307 | 2858 | 724 | -490 | -1307 | 1785 | 1.37 | |
| VEL (details) | 8587 | 971 | 3053 | 534 | -971 | 2616 | 2.69 | ||
| WAT (details) | 9852 | 873 | 2254 | 371 | -196 | -873 | 1556 | 1.78 |
)