Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 5543 | 565 | 5222 | 1097 | -565 | 5754 | 10.18 | ||
| B@B (details) | 10274 | 1072 | 1574 | 660 | -1072 | 1162 | 1.08 | ||
| BLB (details) | 8856 | 925 | 3224 | 1130 | -925 | 3429 | 3.71 | ||
| BUR (details) | 7636 | 664 | 3467 | 942 | -664 | 3745 | 5.64 | ||
| CEQ (details) | 4856 | 503 | 10731 | 303 | -503 | 10531 | 20.94 | ||
| CHA (details) | 10666 | 1046 | 1715 | 2009 | -1046 | 2678 | 2.56 | ||
| EYE (details) | 9934 | 1096 | 1692 | 1093 | -1096 | 1689 | 1.54 | ||
| FCW (details) | 5614 | 665 | 2019 | 722 | -665 | 2076 | 3.12 | ||
| FFF (details) | 8423 | 846 | 1748 | 845 | -846 | 1747 | 2.07 | ||
| GFG (details) | 7402 | 873 | 4569 | 1069 | -873 | 4765 | 5.46 | ||
| HWD (details) | 8304 | 929 | 3795 | 1230 | -929 | 4096 | 4.41 | ||
| JOJ (details) | 8013 | 783 | 4138 | 797 | -783 | 4152 | 5.3 | ||
| LTT (details) | 5602 | 608 | 2360 | 1077 | -608 | 2829 | 4.65 | ||
| PDM (details) | 7815 | 899 | 6245 | 806 | -899 | 6152 | 6.84 | ||
| SAM (details) | 6400 | 776 | 3082 | 708 | -776 | 3014 | 3.88 | ||
| SOS (details) | 8378 | 900 | 2117 | 931 | -900 | 2148 | 2.39 | ||
| TIN (details) | 10561 | 1080 | 1747 | 1104 | -1080 | 1771 | 1.64 | ||
| TOB (details) | 6109 | 726 | 1902 | 675 | -726 | 1851 | 2.55 | ||
| TVM (details) | 7679 | 851 | 2895 | 857 | -851 | 2901 | 3.41 | ||
| VDW (details) | 11618 | 1236 | 1646 | 1929 | -1236 | 2339 | 1.89 | ||
| VEL (details) | 7399 | 905 | 1064 | 312 | -905 | 471 | 0.52 ( ) | ||
| WAT (details) | 7548 | 876 | 3152 | 683 | -876 | 2959 | 3.38 |
)