| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 8232 | 743 | 5754 | 2634 | -5331 | 100 | 0 | 3157 | 4.25 | |||
| B@B (details) | 7761 | 757 | 1162 | 5549 | -2949 | 0 | 3762 | 4.97 | ||||
| BLB (details) | 9066 | 936 | 3429 | 4130 | -4189 | 0 | 3370 | 3.6 | ||||
| BUR (details) | 7526 | 792 | 3745 | 1840 | -2753 | 0 | 2832 | 3.58 | ||||
| CEQ (details) | 6411 | 671 | 10531 | 1097 | -3101 | 0 | 8527 | 12.71 | ||||
| CHA (details) | 12271 | 1275 | 2678 | 6300 | -6228 | -50 | 2700 | 2.12 | ||||
| EFE (details) | 6460 | 639 | 10000 | -3277 | -3183 | 3540 | 5.54 | |||||
| FFF (details) | 7898 | 918 | 1747 | 1390 | -1445 | 1692 | 1.84 | |||||
| GFG (details) | 10966 | 1102 | 4765 | 3419 | -4420 | 0 | 3764 | 3.42 | ||||
| HWD (details) | 8778 | 907 | 4096 | 3553 | -2136 | 5513 | 6.08 | |||||
| JOJ (details) | 8567 | 936 | 4152 | 4760 | -4314 | 0 | 4598 | 4.91 | ||||
| LTT (details) | 6641 | 641 | 2829 | 3062 | -2045 | 3846 | 6 | |||||
| NOR (details) | 4625 | 474 | 10000 | -2734 | -1891 | 5375 | 11.34 | |||||
| PDM (details) | 10200 | 1209 | 6152 | 2474 | -4700 | -50 | 3866 | 3.2 | ||||
| SAM (details) | 8888 | 874 | 3014 | 2372 | -3520 | 1866 | 2.14 | |||||
| SOS (details) | 9194 | 940 | 2148 | 3071 | -3315 | 0 | 1904 | 2.03 | ||||
| TIN (details) | 9508 | 995 | 1771 | 4994 | -2962 | 0 | 3803 | 3.82 | ||||
| TOB (details) | 7454 | 767 | 1851 | 3524 | -3673 | 0 | 1702 | 2.22 | ||||
| TVM (details) | 8765 | 913 | 2901 | 1687 | -1334 | 3254 | 3.56 | |||||
| VDW (details) | 7578 | 800 | 2339 | 7424 | -2701 | 7062 | 8.83 | |||||
| VEL (details) | 4659 | 636 | 471 | 3344 | -959 | 2856 | 4.49 | |||||
| WAT (details) | 11866 | 1150 | 2959 | 5116 | -4305 | -150 | 3620 | 3.15 |
* Voorlopig