| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9642 | 1012 | 3369 | 2284 | -4105 | 1548 | 1.53 | |||||
| B@B (details) | 6524 | 760 | 2695 | 3144 | -2515 | 0 | 3324 | 4.37 | ||||
| BLB (details) | 9699 | 1097 | 3334 | 2271 | -2647 | 0 | 2958 | 2.7 | ||||
| BUR (details) | 6946 | 817 | 2119 | 3099 | -2837 | 2381 | 2.91 | |||||
| CEQ (details) | 14113 | 1313 | 9380 | 1122 | -6230 | 1 | -100 | 4173 | 3.18 | |||
| CHA (details) | 9781 | 1057 | 623 | 4977 | -3382 | -1 | 2217 | 2.1 | ||||
| EFE (details) | 7309 | 809 | 3251 | 958 | -2129 | 2080 | 2.57 | |||||
| FFF (details) | 7781 | 683 | 2460 | 4567 | -2461 | 4566 | 6.69 | |||||
| GFG (details) | 12406 | 1192 | 4723 | 4203 | -4664 | 4262 | 3.58 | |||||
| HWD (details) | 6455 | 634 | 4628 | 3884 | -1715 | 6797 | 10.72 | |||||
| JOJ (details) | 9458 | 1011 | 4378 | 2739 | -2557 | 0 | 4560 | 4.51 | ||||
| LTT (details) | 5888 | 734 | 2855 | 2424 | -2737 | 0 | 2542 | 3.46 | ||||
| NOR (details) | 5637 | 682 | 4495 | 165 | -1938 | 2722 | 3.99 | |||||
| PDM (details) | 8565 | 910 | 997 | 2798 | -1124 | 2671 | 2.94 | |||||
| SAM (details) | 11463 | 1112 | 2962 | 3396 | -4896 | 1462 | 1.31 | |||||
| SOS (details) | 8839 | 885 | 2120 | 4272 | -2969 | 3423 | 3.87 | |||||
| TIN (details) | 7585 | 803 | 3842 | 8786 | -4390 | 8238 | 10.26 | |||||
| TOB (details) | 10870 | 1020 | 3834 | 2810 | -3553 | 0 | 3091 | 3.03 | ||||
| TVM (details) | 7104 | 898 | 2136 | 4682 | -2286 | 4532 | 5.05 | |||||
| VDW (details) | 8471 | 891 | 7799 | 4352 | -2923 | -50 | 9178 | 10.3 | ||||
| VEL (details) | 6749 | 696 | 2504 | 2789 | -3688 | 1605 | 2.31 | |||||
| WAT (details) | 9243 | 1146 | 1656 | 3102 | -2931 | 1827 | 1.59 |
* Voorlopig