| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1208 | 3278 | 4842 | -5023 | 0 | 3097 | 2.56 | ||||
| B@B (details) | 4937 | 754 | 3460 | 1864 | -2045 | 0 | 3279 | 4.35 | ||||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 10000 | -2928 | -2796 | 4276 | 7.58 | |||||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | 2433 | 6467 | -3555 | 5345 | 4.85 | |||||
| BUR (details) | 4450 | 797 | 1665 | 2333 | -2073 | -180 | 1745 | 2.19 | ||||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | 859 | 4857 | -3177 | 1715 | -1012 | 3242 | 2.69 | |||
| CHA (details) | 2984 | 803 | 1386 | 3798 | -3575 | 1609 | 2 | |||||
| DOD (details) | 4115 | 736 | 10000 | -2520 | -4366 | 3114 | 4.23 | |||||
| FFF (details) | 5594 | 953 | 5518 | 3442 | -4229 | -2500 | 2231 | 2.34 | ||||
| GFG (details) | 7279 | 1331 | 5504 | 5446 | -4571 | 0 | 6379 | 4.79 | ||||
| GGC (details) | 3460 | 702 | 10000 | -5688 | -1970 | 3512 | -1715 | 4139 | 5.9 | |||
| HWD (details) | 5332 | 922 | 8646 | 3497 | -4676 | 7467 | 8.1 | |||||
| JER (details) | 4530 | 740 | 10000 | -3029 | -4350 | 2621 | 3.54 | |||||
| JOJ (details) | 8730 | 1064 | 3718 | 3923 | -2488 | 5153 | 4.84 | |||||
| LTT (details) | 2967 | 674 | 1596 | 3313 | -2688 | 2221 | 3.3 | |||||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 3813 | 3464 | -1990 | 5287 | 7.8 | |||||
| SOS (details) | 6916 | 914 | 2061 | 3345 | -3445 | 1961 | 2.15 | |||||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | 7681 | 2269 | -6298 | 3652 | 2.91 | |||||
| TOB (details) | 6717 | 1145 | 1914 | 2484 | -2697 | 0 | 1701 | 1.49 | ||||
| TVM (details) | 5046 | 802 | 3146 | 2300 | -2689 | 0 | 2757 | 3.44 | ||||
| VDW (details) | 5308 | 950 | 8136 | 4475 | -2625 | 9986 | 10.51 | |||||
| VEL (details) | 3967 | 786 | 2450 | 2688 | -2500 | 2638 | 3.36 |
* Voorlopig