Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9642 | 979 | 1506 | 1328 | 0 | -979 | 1855 | 1.89 | |
| B@B (details) | 6524 | 765 | 3157 | 864 | 0 | -765 | 3256 | 4.26 | |
| BLB (details) | 9699 | 1097 | 3191 | 1534 | -1097 | 3628 | 3.31 | ||
| BUR (details) | 6946 | 817 | 2226 | 888 | -817 | 2297 | 2.81 | ||
| CEQ (details) | 14113 | 1273 | 5506 | 646 | -50 | -1273 | 4829 | 3.79 | |
| CHA (details) | 9781 | 1011 | 1813 | 707 | -1011 | 1509 | 1.49 | ||
| EFE (details) | 7309 | 809 | 2248 | 1192 | -809 | 2631 | 3.25 | ||
| FFF (details) | 7781 | 672 | 4792 | 739 | -672 | 4859 | 7.23 | ||
| GFG (details) | 12406 | 1193 | 3773 | 1534 | 0 | -1193 | 4114 | 3.45 | |
| HWD (details) | 6455 | 652 | 6599 | 387 | -652 | 6334 | 9.71 | ||
| JOJ (details) | 9458 | 1012 | 4461 | 844 | -254 | -1012 | 4039 | 3.99 | |
| LTT (details) | 5888 | 728 | 2420 | 837 | -728 | 2529 | 3.47 | ||
| NOR (details) | 5637 | 682 | 2916 | 342 | -682 | 2576 | 3.78 | ||
| PDM (details) | 8565 | 910 | 2716 | 771 | -910 | 2577 | 2.83 | ||
| SAM (details) | 11463 | 1112 | 1395 | 430 | -1112 | 713 | 0.64 ( ) | ||
| SOS (details) | 8839 | 923 | 3174 | 1044 | 0 | -923 | 3295 | 3.57 | |
| TIN (details) | 7585 | 803 | 7849 | 559 | -803 | 7605 | 9.47 | ||
| TOB (details) | 10870 | 1011 | 2354 | 1068 | -1011 | 2411 | 2.38 | ||
| TVM (details) | 7104 | 898 | 4254 | 859 | 0 | -898 | 4215 | 4.69 | |
| VDW (details) | 8471 | 875 | 8968 | 818 | 0 | -875 | 8911 | 10.18 | |
| VEL (details) | 6749 | 696 | 1553 | 822 | -696 | 1679 | 2.41 | ||
| WAT (details) | 9243 | 1151 | 1589 | 640 | -57 | -1151 | 1021 | 0.89 ( ) |
)