Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 9642 | 977 | 1898 | 1146 | -977 | 2067 | 2.12 | ||
| B@B (details) | 6524 | 768 | 2369 | 1001 | 0 | -768 | 2602 | 3.39 | |
| BLB (details) | 9699 | 1176 | 2629 | 1394 | -1176 | 2847 | 2.42 | ||
| BUR (details) | 6946 | 807 | 2412 | 959 | -807 | 2564 | 3.18 | ||
| CEQ (details) | 14113 | 1380 | 2054 | 1740 | -186 | -1380 | 2228 | 1.61 | |
| CHA (details) | 9781 | 1011 | 730 | 962 | -1011 | 681 | 0.67 ( ) | ||
| EFE (details) | 7309 | 809 | 2773 | 979 | -809 | 2943 | 3.64 | ||
| FFF (details) | 7781 | 667 | 4229 | 613 | -667 | 4175 | 6.26 | ||
| GFG (details) | 12406 | 1192 | 4111 | 1797 | -1192 | 4716 | 3.96 | ||
| HWD (details) | 6455 | 652 | 6530 | 943 | -72 | -652 | 6749 | 10.35 | |
| JOJ (details) | 9458 | 1038 | 4377 | 1480 | 0 | -1038 | 4819 | 4.64 | |
| LTT (details) | 5888 | 728 | 2523 | 1101 | -728 | 2896 | 3.98 | ||
| NOR (details) | 5637 | 682 | 2797 | 571 | -682 | 2686 | 3.94 | ||
| PDM (details) | 8565 | 910 | 1480 | 352 | -910 | 922 | 1.01 | ||
| SAM (details) | 11463 | 998 | 697 | 944 | 0 | -998 | 643 | 0.64 ( ) | |
| SOS (details) | 8839 | 912 | 2497 | 1214 | 0 | -912 | 2799 | 3.07 | |
| TIN (details) | 7585 | 803 | 7841 | 707 | -803 | 7745 | 9.65 | ||
| TOB (details) | 10870 | 1010 | 2763 | 993 | -166 | -1010 | 2580 | 2.55 | |
| TVM (details) | 7104 | 904 | 3994 | 814 | -7 | -904 | 3897 | 4.31 | |
| VDW (details) | 8471 | 868 | 9101 | 942 | -197 | -868 | 8978 | 10.34 | |
| VEL (details) | 6749 | 664 | 1978 | 719 | -664 | 2033 | 3.06 | ||
| WAT (details) | 9243 | 892 | 1024 | 1171 | 0 | -892 | 1303 | 1.46 |
)