Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1173 | -3749 | 2485 | -1173 | -2437 | -2.08 ( ) | ||
| B@B (details) | 4937 | 680 | 123 | 1840 | -680 | 1283 | 1.89 | ||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 516 | 1007 | -564 | 959 | 1.7 | ||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | -860 | 2337 | -1103 | 374 | 0.34 ( ) | ||
| BUR (details) | 4450 | 797 | -2977 | 2009 | -797 | -1765 | -2.21 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | -3768 | 2844 | -1206 | -2130 | -1.77 ( ) | ||
| CHA (details) | 2984 | 711 | -2391 | 1195 | -711 | -1907 | -2.68 ( ) | ||
| DOD (details) | 4115 | 736 | -1417 | 1503 | -736 | -650 | -0.88 ( ) | ||
| FFF (details) | 5594 | 953 | -3207 | 2450 | -953 | -1710 | -1.79 ( ) | ||
| GFG (details) | 7279 | 1303 | -3285 | 3594 | -1303 | -994 | -0.76 ( ) | ||
| GGC (details) | 3460 | 718 | -409 | 1394 | -718 | 267 | 0.37 ( ) | ||
| HWD (details) | 5332 | 931 | 2072 | 2282 | -931 | 3423 | 3.68 | ||
| JER (details) | 4530 | 740 | -1313 | 1696 | -740 | -357 | -0.48 ( ) | ||
| JOJ (details) | 8730 | 1089 | -248 | 3929 | -1089 | 2592 | 2.38 | ||
| LTT (details) | 2967 | 674 | -1631 | 752 | -674 | -1553 | -2.3 ( ) | ||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 1998 | 1353 | -678 | 2673 | 3.94 | ||
| SOS (details) | 6916 | 927 | -2674 | 3010 | -927 | -591 | -0.64 ( ) | ||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | -4301 | 3106 | -1253 | -2448 | -1.95 ( ) | ||
| TOB (details) | 6717 | 1141 | -3741 | 2480 | -1141 | -2402 | -2.11 ( ) | ||
| TVM (details) | 5046 | 807 | -2469 | 2693 | -807 | -583 | -0.72 ( ) | ||
| VDW (details) | 5308 | 927 | 4952 | 2010 | -927 | 6035 | 6.51 | ||
| VEL (details) | 3967 | 786 | -2752 | 2234 | -786 | -1304 | -1.66 ( ) |
)