| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 5242 | 697 | 1283 | 986 | 4840 | -2487 | 0 | 4622 | 6.63 | |||
| BCO (details) | 4456 | 756 | 959 | 911 | 5134 | -3672 | 3332 | 4.41 | ||||
| BLB (details) | 5557 | 943 | 374 | 1764 | 4816 | -2104 | 0 | 4850 | 5.14 | |||
| BUR (details) | 4731 | 747 | -1765 | 1851 | 5194 | -2426 | 2854 | 3.82 | ||||
| CDC (details) | 3272 | 373 | 8000 | -1994 | -1657 | 4349 | 11.66 | |||||
| CEL (details) | 3652 | 430 | 8000 | -1498 | -2650 | 3852 | 8.96 | |||||
| CEQ (details) | 4518 | 746 | -2130 | 3495 | 5001 | -1678 | 0 | 4688 | 6.28 | |||
| CHA (details) | 3051 | 640 | -1907 | 453 | 5355 | -1258 | 0 | 2643 | 4.13 | |||
| DOD (details) | 3784 | 803 | -650 | 477 | 5116 | -1399 | 3544 | 4.41 | ||||
| EYE (details) | 5111 | 615 | 8000 | -2797 | -2469 | -813 | 1921 | 3.12 | ||||
| FFF (details) | 5560 | 884 | -1710 | 2022 | 5074 | -2550 | 0 | 2836 | 3.21 | |||
| GFG (details) | 3634 | 669 | -994 | 5354 | 4834 | -2277 | 6917 | 10.34 | ||||
| GGC (details) | 4583 | 678 | 267 | 592 | 5090 | -1958 | 3991 | 5.89 | ||||
| HWD (details) | 7328 | 1106 | 3423 | 2127 | 4587 | -4795 | 5342 | 4.83 | ||||
| JER (details) | 3841 | 718 | -357 | 2408 | 5045 | -2784 | 4312 | 6.01 | ||||
| JOJ (details) | 5558 | 840 | 2592 | 3651 | 4330 | -1798 | 8775 | 10.45 | ||||
| LTT (details) | 3706 | 689 | -1553 | 944 | 5321 | -1999 | 2713 | 3.94 | ||||
| NOR (details) | 3765 | 643 | 2673 | 1636 | 4778 | -1858 | 0 | 7229 | 11.24 | |||
| SOS (details) | 6514 | 855 | -591 | 1716 | 4830 | -1749 | 4206 | 4.92 | ||||
| TOB (details) | 4923 | 721 | -2402 | 3055 | 5031 | -1649 | 4035 | 5.6 | ||||
| TVM (details) | 3298 | 703 | -583 | 2540 | 5016 | -1246 | 5727 | 8.15 | ||||
| VDW (details) | 4907 | 780 | 6035 | 2149 | 4328 | -2483 | 813 | 10842 | 13.9 |
* Voorlopig