Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1173 | 2672 | 0 | -1173 | 1499 | 1.28 | ||
| B@B (details) | 4937 | 680 | 3186 | 0 | -680 | 2506 | 3.69 | ||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 3644 | 0 | -564 | 3080 | 5.46 | ||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | 4526 | 0 | -1103 | 3423 | 3.1 | ||
| BUR (details) | 4450 | 797 | 1031 | 0 | -797 | 234 | 0.29 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | 2921 | 0 | -1206 | 1715 | 1.42 | ||
| CHA (details) | 2984 | 802 | 793 | 0 | 803 | -802 | 794 | 0.99 ( ) | |
| DOD (details) | 4115 | 736 | 2598 | 0 | -736 | 1862 | 2.53 | ||
| FFF (details) | 5594 | 953 | 1905 | 0 | -953 | 952 | 1 | ||
| GFG (details) | 7279 | 1303 | 3141 | 0 | -1303 | 1838 | 1.41 | ||
| GGC (details) | 3460 | 718 | 3210 | 0 | -718 | 2492 | 3.47 | ||
| HWD (details) | 5332 | 931 | 6997 | 0 | -931 | 6066 | 6.52 | ||
| JER (details) | 4530 | 740 | 2258 | 0 | -740 | 1518 | 2.05 | ||
| JOJ (details) | 8730 | 1089 | 4960 | 0 | -1089 | 3871 | 3.55 | ||
| LTT (details) | 2967 | 674 | 1995 | 0 | -674 | 1321 | 1.96 | ||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 5329 | 0 | -678 | 4651 | 6.86 | ||
| SOS (details) | 6916 | 927 | 1460 | 0 | -927 | 533 | 0.57 ( ) | ||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | 2498 | 0 | -1253 | 1245 | 0.99 ( ) | ||
| TOB (details) | 6717 | 1141 | 1540 | 0 | -1141 | 399 | 0.35 ( ) | ||
| TVM (details) | 5046 | 807 | 2218 | 0 | -807 | 1411 | 1.75 | ||
| VDW (details) | 5308 | 927 | 9204 | 0 | -927 | 8277 | 8.93 | ||
| VEL (details) | 3967 | 786 | 1677 | 0 | -786 | 891 | 1.13 |
)