Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&S (details) | 6060 | 1173 | -847 | 110 | -1173 | -1910 | -1.63 ( ) | ||
| B@B (details) | 4937 | 680 | 1146 | 0 | -680 | 466 | 0.69 ( ) | ||
| BCO (details) | 2323 | 564 | 1952 | 0 | -564 | 1388 | 2.46 | ||
| BLB (details) | 6093 | 1103 | 1217 | 0 | -1103 | 114 | 0.1 ( ) | ||
| BUR (details) | 4450 | 797 | -1360 | 0 | -797 | -2157 | -2.71 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6743 | 1206 | -697 | 0 | -1206 | -1903 | -1.58 ( ) | ||
| CHA (details) | 2984 | 711 | -628 | 0 | -711 | -1339 | -1.88 ( ) | ||
| DOD (details) | 4115 | 736 | 390 | 0 | -736 | -346 | -0.47 ( ) | ||
| FFF (details) | 5594 | 953 | -954 | 0 | -953 | -1907 | -2 ( ) | ||
| GFG (details) | 7279 | 1303 | -768 | 185 | -1303 | -1886 | -1.45 ( ) | ||
| GGC (details) | 3460 | 718 | 1056 | 0 | -718 | 338 | 0.47 ( ) | ||
| HWD (details) | 5332 | 931 | 4204 | 0 | -931 | 3273 | 3.52 | ||
| JER (details) | 4530 | 740 | 38 | 0 | -740 | -702 | -0.95 ( ) | ||
| JOJ (details) | 8730 | 1089 | 1693 | 0 | -1089 | 604 | 0.55 ( ) | ||
| LTT (details) | 2967 | 674 | -27 | 0 | -674 | -701 | -1.04 ( ) | ||
| NOR (details) | 4172 | 678 | 3295 | 0 | -678 | 2617 | 3.86 | ||
| SOS (details) | 6916 | 927 | -1321 | 0 | -927 | -2248 | -2.43 ( ) | ||
| TIN (details) | 6430 | 1253 | -1261 | 0 | -1253 | -2514 | -2.01 ( ) | ||
| TOB (details) | 6717 | 1141 | -1883 | 81 | -1141 | -2943 | -2.58 ( ) | ||
| TVM (details) | 5046 | 807 | -203 | 0 | -807 | -1010 | -1.25 ( ) | ||
| VDW (details) | 5308 | 927 | 6423 | 0 | -927 | 5496 | 5.93 | ||
| VEL (details) | 3967 | 786 | -681 | 0 | -786 | -1467 | -1.87 ( ) |
)